Lifetime
Season 19| ruby_weapon's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.21 | #82,383 | #4,476 | |
| Average Rank | 8,358.32 | #22,945 | #2,324 | |
| Grandtotal | 234,235,480 | #42,541 | #2,636 | |
| Tier Points | 1 | #33,907 | #2,609 | Tier 0 |
| Top 5 Avg | Lv.1.11 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.06 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 3.34 | 3.92% | 163 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 years ago |
| #2 | 14 | Alpha Helix | 1.15 | 3.84% | 345 | 22 | 1 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 26 | Legend of Zelda Remix | 1.03 | 3.76% | 242 | 45 | 4 | 3 | 11 | 18 years ago |
| #4 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.69% | 136 | 76 | 30 | 26 | 31 | 17 years ago |
| #5 | 53 | Sword Strike | 0.00 | 3.61% | 289 | 182 | 57 | 138 | 235 | 18 years ago |
| #6 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.53% | 464 | 91 | 9 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #7 | 47 | Black Wing Metamorphosis | 0.00 | 3.45% | 860 | 273 | 67 | 100 | 235 | 17 years ago |
| #8 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.37% | 148 | 29 | 2 | 1 | 3 | 18 years ago |
| #9 | 42 | Metropolis Zone | 0.00 | 3.29% | 364 | 118 | 28 | 122 | 119 | 18 years ago |
| #10 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.22% | 676 | 180 | 29 | 125 | 100 | 18 years ago |
| #11 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 3.14% | 582 | 225 | 44 | 54 | 98 | 19 years ago |
| #12 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 3.06% | 503 | 197 | 43 | 162 | 166 | 18 years ago |
| #13 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.98% | 248 | 80 | 15 | 32 | 42 | 18 years ago |
| #14 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.90% | 743 | 168 | 30 | 49 | 73 | 18 years ago |
| #15 | 24 | Rocking Ass | 0.00 | 2.82% | 275 | 111 | 15 | 18 | 33 | 19 years ago |
| #16 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.75% | 300 | 80 | 16 | 10 | 5 | 18 years ago |
| #17 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.67% | 170 | 81 | 19 | 55 | 50 | 18 years ago |
| #18 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.59% | 255 | 81 | 14 | 42 | 92 | 18 years ago |
| #19 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 2.51% | 326 | 141 | 34 | 112 | 125 | 19 years ago |
| #20 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 2.43% | 486 | 171 | 23 | 66 | 71 | 19 years ago |
| #21 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 2.35% | 367 | 181 | 53 | 168 | 209 | 18 years ago |
| #22 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.27% | 247 | 56 | 11 | 6 | 16 | 18 years ago |
| #23 | 39 | iPatch's OP | 0.00 | 2.20% | 257 | 135 | 28 | 80 | 110 | 18 years ago |
| #24 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.12% | 227 | 31 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #25 | 69 | Southern Cross | 0.00 | 2.04% | 910 | 558 | 171 | 484 | 690 | 14 years ago |
| #26 | 41 | Sakura no Kenshi | 0.00 | 1.96% | 654 | 289 | 73 | 196 | 270 | 19 years ago |
| #27 | 51 | The Decisive Battle | 0.00 | 1.88% | 273 | 136 | 53 | 93 | 130 | 18 years ago |
| #28 | 8 | Pita | 0.00 | 1.80% | 84 | 14 | 4 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #29 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.73% | 282 | 66 | 19 | 20 | 31 | 19 years ago |
| #30 | 39 | Heel and Toe | 0.00 | 1.65% | 330 | 148 | 47 | 75 | 137 | 19 years ago |
| #31 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 1.57% | 624 | 240 | 52 | 77 | 153 | 18 years ago |
| #32 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 1.49% | 996 | 286 | 34 | 81 | 108 | 18 years ago |
| #33 | 29 | Lemonade | 0.00 | 1.41% | 556 | 224 | 23 | 143 | 159 | 19 years ago |
| #34 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 1.33% | 496 | 157 | 37 | 26 | 33 | 19 years ago |
| #35 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.25% | 484 | 152 | 32 | 3 | 7 | 19 years ago |
| #36 | 47 | Strawberry Music | 0.00 | 1.18% | 349 | 144 | 57 | 111 | 187 | 18 years ago |
| #37 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 1.10% | 274 | 49 | 10 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #38 | 45 | Brooks Wuz Here | 0.00 | 1.02% | 124 | 73 | 16 | 61 | 80 | 19 years ago |
| #39 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0.94% | 279 | 63 | 4 | 17 | 20 | 19 years ago |
| #40 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.86% | 618 | 215 | 45 | 80 | 107 | 14 years ago |
| #41 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0.78% | 412 | 50 | 4 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #42 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.71% | 539 | 99 | 16 | 18 | 30 | 18 years ago |
| #43 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0.63% | 701 | 148 | 27 | 9 | 21 | 18 years ago |
| #44 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.55% | 566 | 207 | 45 | 73 | 104 | 19 years ago |
| #45 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0.47% | 264 | 55 | 3 | 10 | 9 | 14 years ago |
| #46 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.39% | 563 | 87 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #47 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.31% | 651 | 134 | 19 | 22 | 23 | 18 years ago |
| #48 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.24% | 828 | 254 | 53 | 55 | 83 | 19 years ago |
| #49 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.16% | 469 | 55 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #50 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.08% | 448 | 102 | 9 | 23 | 22 | 18 years ago |
| #51 | 40 | July | 0.00 | 0% | 439 | 201 | 27 | 57 | 84 | 17 years ago |
| #52 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 737 | 165 | 28 | 42 | 42 | 18 years ago |
| #53 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 548 | 129 | 20 | 29 | 39 | 19 years ago |
| #54 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 12 | 17 | 0 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #55 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 236 | 63 | 22 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #56 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 614 | 236 | 69 | 83 | 116 | 18 years ago |
| #57 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 296 | 110 | 17 | 29 | 38 | 18 years ago |
| #58 | 42 | Brightone | 0.00 | 0% | 349 | 181 | 46 | 128 | 164 | 18 years ago |
| #59 | 42 | Tribal Revival | 0.00 | 0% | 538 | 224 | 77 | 160 | 244 | 19 years ago |
| #60 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 379 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #61 | 41 | That is Fair | 0.00 | 0% | 278 | 149 | 44 | 119 | 148 | 19 years ago |
| #62 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0% | 379 | 159 | 45 | 61 | 64 | 18 years ago |
| #63 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 636 | 258 | 45 | 138 | 175 | 19 years ago |
| #64 | 66 | The Games We Played [Part 3] | 0.00 | 0% | 648 | 331 | 90 | 232 | 324 | 19 years ago |
| #65 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 445 | 132 | 47 | 69 | 145 | 18 years ago |
| #66 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 377 | 107 | 21 | 41 | 62 | 19 years ago |
| #67 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 798 | 99 | 4 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #68 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 362 | 133 | 38 | 30 | 49 | 19 years ago |
| #69 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 690 | 251 | 83 | 170 | 210 | 18 years ago |
| #70 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 258 | 44 | 6 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #71 | 37 | Hillbilly Rodeo | 0.00 | 0% | 369 | 167 | 47 | 139 | 177 | 19 years ago |
| #72 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 525 | 46 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #73 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 472 | 88 | 14 | 1 | 0 | 18 years ago |
| #74 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 408 | 172 | 56 | 66 | 101 | 19 years ago |
| #75 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 322 | 112 | 20 | 66 | 57 | 18 years ago |
| #76 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 732 | 228 | 36 | 78 | 67 | 18 years ago |
| #77 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 131 | 33 | 12 | 12 | 12 | 17 years ago |
| #78 | 53 | Abtrusity | 0.00 | 0% | 432 | 175 | 55 | 56 | 204 | 19 years ago |
| #79 | 35 | Green Twilight FFR Edit | 0.00 | 0% | 380 | 136 | 40 | 69 | 129 | 15 years ago |
| #80 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 304 | 65 | 9 | 13 | 18 | 19 years ago |
| #81 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 285 | 67 | 14 | 7 | 3 | 19 years ago |
| #82 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 498 | 51 | 4 | 2 | 5 | 14 years ago |
| #83 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 603 | 185 | 41 | 59 | 59 | 18 years ago |
| #84 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 444 | 116 | 9 | 6 | 12 | 18 years ago |
| #85 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 366 | 82 | 11 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #86 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 208 | 51 | 14 | 9 | 12 | 19 years ago |
| #87 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 237 | 95 | 15 | 20 | 25 | 19 years ago |
| #88 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 334 | 90 | 11 | 15 | 23 | 19 years ago |
| #89 | 93 | Minute Waltz | 0.00 | 0% | 473 | 256 | 87 | 241 | 256 | 14 years ago |
| #90 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 226 | 61 | 15 | 5 | 11 | 18 years ago |
| #91 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 392 | 244 | 81 | 145 | 239 | 14 years ago |
| #92 | 66 | HELLBEAT | 0.00 | 0% | 262 | 138 | 39 | 65 | 109 | 15 years ago |
| #93 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 251 | 43 | 8 | 7 | 12 | 19 years ago |
