| Rank | Song Name | Score | PGAMB | Combo | Time |
| 24,121 | HELLBEAT | 136,925 | 193 - 138 - 27 - 110 - 128 | 28 | 2021-03-09 21:06:13 |
| 62,531 | Boss Machine | 316,445 | 294 - 217 - 14 - 50 - 60 | 111 | 2021-03-09 21:04:05 |
| 228,146 | Free Space [FFR Edit] | 2,530 | 2 - 0 - 0 - 1 - 13 | 2 | 2021-03-09 20:59:01 |
| 66,289 | Secret Zombie Room | 258,365 | 225 - 117 - 2 - 23 - 27 | 110 | 2018-02-26 09:12:58 |
| 66,371 | Secret Zombie Room | 255,855 | 226 - 112 - 9 - 20 - 27 | 107 | 2018-02-26 09:07:53 |
| 121,683 | Secret Zombie Room | 6,930 | 1 - 16 - 0 - 12 - 15 | 6 | 2018-02-26 09:06:20 |
| 43,160 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spelar DotA | 175,820 | 182 - 141 - 19 - 60 - 75 | 56 | 2018-02-26 08:53:50 |
| 5,500 | Pollyanna | 72,015 | 58 - 33 - 0 - 12 - 12 | 35 | 2018-02-26 08:48:18 |
| 90,973 | Boss Machine | 159,495 | 90 - 77 - 2 - 13 - 13 | 93 | 2018-02-26 08:43:08 |
| 91,590 | Boss Machine | 136,575 | 87 - 39 - 0 - 18 - 21 | 84 | 2018-02-26 08:41:02 |
| 93,865 | Boss Machine | 120,905 | 67 - 25 - 0 - 18 - 12 | 83 | 2018-02-26 08:40:25 |
| 59,919 | Boss Machine | 289,960 | 294 - 220 - 10 - 51 - 49 | 84 | 2018-02-26 08:36:46 |
| 26,443 | HELLBEAT | 75,225 | 89 - 65 - 30 - 43 - 96 | 22 | 2017-02-10 23:02:59 |
| 44,802 | Hillbilly Rodeo | 37,640 | 33 - 13 - 5 - 12 - 32 | 20 | 2017-02-10 22:58:28 |
| 65,770 | Hillbilly Rodeo | 2,450 | 1 - 4 - 0 - 10 - 5 | 4 | 2017-02-10 22:58:05 |
| 46,212 | Boss Machine | 333,720 | 340 - 193 - 17 - 25 - 27 | 101 | 2017-02-10 22:53:31 |
