Lifetime
Season 21| tinyjohncena's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.2.88 | #34,995 | #9,771 | |
| Average Rank | 7,698.70 | #17,408 | #7,638 | |
| Grandtotal | 358,890,085 | #27,715 | #8,154 | |
| Tier Points | 0 | #46,126 | #14,131 | |
| Top 5 Avg | Lv.9.31 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.83 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 25 | American in Amsterdam | 11.40 | 3.92% | 692 | 23 | 1 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #2 | 24 | Goodbye, My Love | 10.37 | 3.84% | 860 | 25 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #3 | 20 | My Darkest Hour | 10.21 | 3.76% | 654 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 26 | Legend of Zelda Remix | 8.51 | 3.69% | 263 | 28 | 2 | 1 | 4 | 18 years ago |
| #5 | 23 | Get Um Up | 6.07 | 3.61% | 533 | 32 | 1 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #6 | 18 | That Tethnic Vibe | 4.97 | 3.53% | 401 | 22 | 1 | 0 | 6 | 18 years ago |
| #7 | 22 | The Rhythm Of Life | 4.81 | 3.45% | 427 | 35 | 0 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #8 | 27 | First Try | 4.02 | 3.37% | 406 | 43 | 2 | 1 | 16 | 18 years ago |
| #9 | 16 | Massive (FFR Edit) | 3.97 | 3.29% | 325 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #10 | 7 | Computer Dreams | 3.87 | 3.22% | 181 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #11 | 15 | Dendrite | 3.18 | 3.14% | 499 | 20 | 0 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #12 | 3 | Excite Bike [Light] | 3.00 | 3.06% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #13 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 2.40 | 2.98% | 801 | 23 | 2 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #14 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 2.37 | 2.90% | 513 | 41 | 1 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #15 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.84 | 2.82% | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 2.75% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 1.00 | 2.67% | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 26 | 300 This is Sparta EXTENDED Mi... | 0.00 | 2.59% | 536 | 131 | 13 | 42 | 85 | 18 years ago |
| #19 | 43 | What's What | 0.00 | 2.51% | 344 | 152 | 32 | 87 | 150 | 18 years ago |
| #20 | 37 | Kire Kire Mayoi | 0.00 | 2.43% | 371 | 150 | 31 | 61 | 220 | 18 years ago |
| #21 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.35% | 399 | 63 | 8 | 10 | 15 | 18 years ago |
| #22 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 2.27% | 460 | 119 | 29 | 78 | 157 | 18 years ago |
| #23 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.20% | 383 | 84 | 11 | 22 | 32 | 18 years ago |
| #24 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 2.12% | 495 | 53 | 2 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #25 | 13 | Allison | 0.00 | 2.04% | 547 | 83 | 11 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #26 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 1.96% | 838 | 293 | 44 | 156 | 286 | 18 years ago |
| #27 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 1.88% | 347 | 70 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #28 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.80% | 225 | 26 | 3 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #29 | 69 | Southern Cross | 0.00 | 1.73% | 1059 | 620 | 286 | 158 | 1070 | 19 years ago |
| #30 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 1.65% | 341 | 121 | 8 | 62 | 89 | 18 years ago |
| #31 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 1.57% | 294 | 46 | 8 | 13 | 34 | 19 years ago |
| #32 | 18 | Infection | 0.00 | 1.49% | 451 | 92 | 9 | 7 | 12 | 19 years ago |
| #33 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.41% | 249 | 36 | 3 | 2 | 14 | 18 years ago |
| #34 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 1.33% | 504 | 42 | 2 | 0 | 5 | 18 years ago |
| #35 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.25% | 258 | 73 | 13 | 43 | 47 | 19 years ago |
| #36 | 29 | Lemonade | 0.00 | 1.18% | 556 | 257 | 47 | 86 | 108 | 18 years ago |
| #37 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.10% | 482 | 25 | 2 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #38 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 1.02% | 647 | 114 | 3 | 7 | 30 | 18 years ago |
| #39 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0.94% | 281 | 55 | 1 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #40 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 0.86% | 565 | 93 | 8 | 7 | 23 | 18 years ago |
| #41 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0.78% | 412 | 52 | 4 | 1 | 5 | 18 years ago |
| #42 | 22 | The Moment | 0.00 | 0.71% | 676 | 153 | 19 | 27 | 30 | 19 years ago |
| #43 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 0.63% | 414 | 124 | 12 | 81 | 127 | 18 years ago |
| #44 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0.55% | 963 | 121 | 9 | 7 | 16 | 18 years ago |
| #45 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0.47% | 121 | 19 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #46 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.39% | 770 | 104 | 11 | 6 | 20 | 18 years ago |
| #47 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.31% | 552 | 103 | 0 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #48 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0.24% | 673 | 198 | 14 | 49 | 62 | 18 years ago |
| #49 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.16% | 1044 | 111 | 10 | 25 | 58 | 18 years ago |
| #50 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.08% | 427 | 103 | 13 | 39 | 53 | 18 years ago |
| #51 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 370 | 46 | 3 | 6 | 21 | 18 years ago |
| #52 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 446 | 57 | 2 | 16 | 55 | 18 years ago |
| #53 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 619 | 93 | 3 | 11 | 16 | 18 years ago |
| #54 | 78 | Piano Etude (Demon Fire) [Heav... | 0.00 | 0% | 894 | 428 | 192 | 173 | 553 | 19 years ago |
| #55 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 512 | 62 | 5 | 4 | 14 | 18 years ago |
| #56 | 28 | Expedite | 0.00 | 0% | 372 | 102 | 3 | 37 | 48 | 18 years ago |
| #57 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 762 | 193 | 8 | 39 | 72 | 18 years ago |
| #58 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 319 | 108 | 17 | 41 | 67 | 19 years ago |
| #59 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 153 | 23 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #60 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0% | 612 | 161 | 22 | 36 | 98 | 18 years ago |
| #61 | 43 | Xuxa | 0.00 | 0% | 400 | 190 | 28 | 88 | 178 | 18 years ago |
| #62 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 370 | 80 | 16 | 14 | 18 | 19 years ago |
| #63 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 420 | 116 | 41 | 54 | 99 | 19 years ago |
| #64 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 649 | 321 | 86 | 133 | 391 | 19 years ago |
| #65 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 399 | 83 | 7 | 9 | 23 | 18 years ago |
| #66 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 278 | 31 | 1 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #67 | 34 | FFR Evolution | 0.00 | 0% | 425 | 216 | 29 | 95 | 191 | 18 years ago |
| #68 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 377 | 77 | 2 | 13 | 30 | 18 years ago |
| #69 | 38 | X-Dreamer Final Cut | 0.00 | 0% | 339 | 161 | 40 | 68 | 168 | 19 years ago |
| #70 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 520 | 51 | 3 | 1 | 8 | 18 years ago |
| #71 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 461 | 145 | 29 | 67 | 61 | 18 years ago |
| #72 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 376 | 94 | 17 | 33 | 56 | 18 years ago |
| #73 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 304 | 50 | 14 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #74 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 301 | 15 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #75 | 66 | Silence | 0.00 | 0% | 647 | 504 | 213 | 118 | 741 | 19 years ago |
| #76 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 110 | 59 | 13 | 6 | 47 | 19 years ago |
| #77 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 230 | 15 | 3 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #78 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 305 | 120 | 20 | 18 | 29 | 19 years ago |
| #79 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 96 | 26 | 8 | 8 | 7 | 19 years ago |
| #80 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 331 | 101 | 19 | 54 | 103 | 19 years ago |
| #81 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 208 | 45 | 11 | 18 | 16 | 19 years ago |
| #82 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 152 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #83 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 355 | 42 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #84 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 318 | 46 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #85 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 404 | 33 | 4 | 9 | 21 | 18 years ago |
| #86 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 280 | 116 | 13 | 50 | 66 | 18 years ago |
| #87 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 420 | 272 | 82 | 88 | 379 | 18 years ago |
| #88 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 487 | 68 | 4 | 8 | 26 | 18 years ago |
| #89 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 188 | 55 | 4 | 5 | 11 | 19 years ago |
| #90 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 359 | 84 | 2 | 3 | 4 | 18 years ago |
| #91 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 227 | 20 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #92 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 397 | 32 | 0 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #93 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 165 | 8 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #94 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 276 | 121 | 29 | 63 | 76 | 19 years ago |
| #95 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 452 | 79 | 3 | 1 | 7 | 18 years ago |
| #96 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 352 | 113 | 29 | 20 | 24 | 19 years ago |
