Lifetime
Season 20| supercripple's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 350,793,715 | #28,346 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.92% | 214 | 41 | 7 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #2 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.84% | 645 | 234 | 61 | 50 | 131 | 18 years ago |
| #3 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.76% | 623 | 145 | 31 | 18 | 29 | 19 years ago |
| #4 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.69% | 151 | 60 | 13 | 37 | 47 | 18 years ago |
| #5 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 3.61% | 366 | 117 | 22 | 43 | 70 | 19 years ago |
| #6 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 3.53% | 257 | 78 | 9 | 43 | 38 | 19 years ago |
| #7 | 29 | Lemonade | 0.00 | 3.45% | 683 | 174 | 28 | 61 | 81 | 19 years ago |
| #8 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 3.37% | 528 | 169 | 8 | 11 | 25 | 19 years ago |
| #9 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 3.29% | 524 | 116 | 30 | 1 | 5 | 19 years ago |
| #10 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 3.22% | 156 | 15 | 6 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #11 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 3.14% | 391 | 68 | 8 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #12 | 22 | The Moment | 0.00 | 3.06% | 716 | 113 | 25 | 21 | 47 | 19 years ago |
| #13 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 2.98% | 805 | 200 | 41 | 54 | 73 | 19 years ago |
| #14 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.90% | 77 | 44 | 0 | 20 | 28 | 19 years ago |
| #15 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.82% | 203 | 17 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 9 | Tell | 0.00 | 2.75% | 245 | 47 | 4 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #17 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.67% | 92 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 2.59% | 451 | 130 | 37 | 54 | 61 | 19 years ago |
| #19 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 2.51% | 686 | 155 | 37 | 7 | 19 | 19 years ago |
| #20 | 11 | Amity | 0.00 | 2.43% | 293 | 57 | 12 | 6 | 17 | 19 years ago |
| #21 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.35% | 284 | 48 | 9 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #22 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.27% | 695 | 131 | 46 | 19 | 56 | 19 years ago |
| #23 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.20% | 280 | 45 | 6 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #24 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.12% | 687 | 120 | 9 | 10 | 17 | 19 years ago |
| #25 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 2.04% | 657 | 190 | 45 | 42 | 47 | 19 years ago |
| #26 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 1.96% | 882 | 236 | 21 | 51 | 71 | 19 years ago |
| #27 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.88% | 449 | 76 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #28 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 1.80% | 438 | 110 | 17 | 17 | 37 | 19 years ago |
| #29 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.73% | 637 | 205 | 48 | 82 | 77 | 19 years ago |
| #30 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.65% | 259 | 25 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #31 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 1.57% | 282 | 107 | 18 | 18 | 31 | 19 years ago |
| #32 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.49% | 52 | 6 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 1.41% | 392 | 92 | 15 | 22 | 35 | 19 years ago |
| #34 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.33% | 560 | 112 | 30 | 24 | 31 | 19 years ago |
| #35 | 25 | Prototypical | 0.00 | 1.25% | 558 | 191 | 49 | 47 | 123 | 19 years ago |
| #36 | 20 | Lesson | 0.00 | 1.18% | 299 | 73 | 11 | 16 | 22 | 19 years ago |
| #37 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.10% | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 1.02% | 424 | 137 | 20 | 147 | 73 | 19 years ago |
| #39 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0.94% | 288 | 34 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0.86% | 584 | 235 | 90 | 93 | 176 | 19 years ago |
| #41 | 27 | First Try | 0.00 | 0.78% | 224 | 132 | 58 | 38 | 180 | 19 years ago |
| #42 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.71% | 418 | 83 | 16 | 2 | 4 | 19 years ago |
| #43 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0.63% | 339 | 71 | 2 | 12 | 13 | 19 years ago |
| #44 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0.55% | 359 | 96 | 19 | 11 | 30 | 19 years ago |
| #45 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.47% | 433 | 114 | 24 | 22 | 39 | 19 years ago |
| #46 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0.39% | 187 | 69 | 29 | 44 | 69 | 19 years ago |
| #47 | 44 | {Satori} | 0.00 | 0.31% | 436 | 198 | 75 | 122 | 232 | 19 years ago |
| #48 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0.24% | 167 | 89 | 29 | 55 | 97 | 19 years ago |
| #49 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0.16% | 326 | 88 | 12 | 54 | 52 | 19 years ago |
| #50 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0.08% | 395 | 85 | 25 | 11 | 30 | 19 years ago |
| #51 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 355 | 150 | 31 | 37 | 57 | 19 years ago |
| #52 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 403 | 106 | 16 | 38 | 62 | 19 years ago |
| #53 | 27 | Just Died | 0.00 | 0% | 532 | 165 | 32 | 39 | 57 | 19 years ago |
| #54 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 182 | 100 | 34 | 56 | 69 | 19 years ago |
| #55 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 190 | 86 | 29 | 32 | 34 | 19 years ago |
| #56 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 369 | 85 | 16 | 11 | 20 | 19 years ago |
| #57 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 311 | 93 | 28 | 37 | 57 | 19 years ago |
| #58 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 446 | 94 | 24 | 11 | 14 | 19 years ago |
| #59 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 318 | 38 | 5 | 8 | 48 | 19 years ago |
| #60 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 213 | 81 | 23 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #61 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 251 | 91 | 27 | 22 | 54 | 19 years ago |
| #62 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 220 | 29 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #63 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 270 | 27 | 0 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #64 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 279 | 166 | 32 | 98 | 170 | 19 years ago |
| #65 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 91 | 40 | 7 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #66 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 155 | 23 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #67 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 152 | 30 | 2 | 2 | 8 | 19 years ago |
| #68 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 129 | 31 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #69 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 134 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #70 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 129 | 12 | 2 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #71 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 328 | 37 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #72 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 272 | 112 | 27 | 48 | 75 | 19 years ago |
| #73 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 176 | 80 | 24 | 27 | 46 | 19 years ago |
| #74 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 464 | 81 | 3 | 19 | 25 | 19 years ago |
| #75 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 229 | 17 | 4 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #76 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 175 | 24 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #77 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 269 | 135 | 11 | 33 | 71 | 19 years ago |
| #78 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 160 | 64 | 22 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #79 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 210 | 97 | 32 | 9 | 11 | 19 years ago |
| #80 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 150 | 18 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #81 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 379 | 91 | 13 | 6 | 14 | 19 years ago |
| #82 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 145 | 20 | 4 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #83 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 444 | 95 | 15 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #84 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 299 | 49 | 9 | 0 | 1 | 19 years ago |
