Lifetime
Season 20| laura remix.'s Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.15 | #90,430 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 146,204,370 | #65,697 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.75 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.04 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 3.75 | 3.92% | 238 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 1 | Power | 0.00 | 3.84% | 52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 16 | Dishwater | 0.00 | 3.76% | 508 | 175 | 33 | 32 | 56 | 18 years ago |
| #4 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.69% | 634 | 187 | 84 | 85 | 184 | 18 years ago |
| #5 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 3.61% | 697 | 369 | 170 | 149 | 476 | 19 years ago |
| #6 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 3.53% | 332 | 109 | 32 | 14 | 53 | 19 years ago |
| #7 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 3.45% | 480 | 169 | 56 | 11 | 32 | 19 years ago |
| #8 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 3.37% | 584 | 69 | 12 | 6 | 28 | 19 years ago |
| #9 | 40 | Break Out! Break Out! | 0.00 | 3.29% | 389 | 183 | 36 | 65 | 97 | 18 years ago |
| #10 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 3.22% | 593 | 199 | 75 | 91 | 139 | 19 years ago |
| #11 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 3.14% | 420 | 49 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #12 | 22 | The Moment | 0.00 | 3.06% | 626 | 163 | 33 | 53 | 84 | 19 years ago |
| #13 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 2.98% | 716 | 252 | 81 | 51 | 100 | 19 years ago |
| #14 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.90% | 87 | 25 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #15 | 43 | bbblow | 0.00 | 2.82% | 387 | 201 | 90 | 96 | 237 | 19 years ago |
| #16 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.75% | 251 | 74 | 9 | 8 | 16 | 18 years ago |
| #17 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.67% | 646 | 183 | 44 | 18 | 48 | 19 years ago |
| #18 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.59% | 367 | 178 | 61 | 49 | 115 | 18 years ago |
| #19 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.51% | 660 | 136 | 25 | 5 | 7 | 19 years ago |
| #20 | 16 | Jump In | 0.00 | 2.43% | 384 | 118 | 19 | 6 | 9 | 19 years ago |
| #21 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 2.35% | 375 | 131 | 44 | 32 | 32 | 19 years ago |
| #22 | 40 | July | 0.00 | 2.27% | 410 | 168 | 80 | 66 | 207 | 19 years ago |
| #23 | 25 | FFR | 0.00 | 2.20% | 218 | 76 | 25 | 41 | 62 | 19 years ago |
| #24 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.12% | 256 | 24 | 2 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #25 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 2.04% | 317 | 79 | 17 | 12 | 45 | 19 years ago |
| #26 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.96% | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #27 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 1.88% | 341 | 103 | 26 | 51 | 34 | 19 years ago |
| #28 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.80% | 502 | 172 | 25 | 27 | 44 | 19 years ago |
| #29 | 25 | Prototypical | 0.00 | 1.73% | 465 | 223 | 74 | 83 | 73 | 19 years ago |
| #30 | 20 | Lesson | 0.00 | 1.65% | 285 | 67 | 22 | 25 | 18 | 19 years ago |
| #31 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.57% | 17 | 6 | 7 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #32 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.49% | 234 | 74 | 13 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #33 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 1.41% | 415 | 228 | 139 | 220 | 316 | 19 years ago |
| #34 | 27 | First Try | 0.00 | 1.33% | 286 | 100 | 43 | 23 | 100 | 18 years ago |
| #35 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.25% | 355 | 112 | 45 | 7 | 15 | 19 years ago |
| #36 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 1.18% | 297 | 78 | 27 | 22 | 19 | 19 years ago |
| #37 | 41 | Incognito | 0.00 | 1.10% | 427 | 153 | 60 | 114 | 150 | 19 years ago |
| #38 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 1.02% | 617 | 233 | 77 | 150 | 153 | 19 years ago |
| #39 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0.94% | 311 | 81 | 18 | 70 | 48 | 19 years ago |
| #40 | 27 | January's Song | 0.00 | 0.86% | 394 | 125 | 37 | 75 | 80 | 19 years ago |
| #41 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0.78% | 439 | 64 | 10 | 3 | 18 | 19 years ago |
| #42 | 28 | Kick It | 0.00 | 0.71% | 419 | 98 | 34 | 37 | 91 | 19 years ago |
| #43 | 26 | Horizon | 0.00 | 0.63% | 299 | 133 | 69 | 72 | 103 | 19 years ago |
| #44 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0.55% | 230 | 58 | 2 | 31 | 2 | 18 years ago |
| #45 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.47% | 703 | 157 | 21 | 21 | 155 | 19 years ago |
| #46 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0.39% | 258 | 101 | 48 | 91 | 65 | 19 years ago |
| #47 | 44 | Deep Breath | 0.00 | 0.31% | 372 | 192 | 84 | 144 | 189 | 19 years ago |
| #48 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0.24% | 237 | 71 | 18 | 6 | 13 | 19 years ago |
| #49 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0.16% | 200 | 62 | 26 | 49 | 50 | 19 years ago |
| #50 | 16 | Libertine | 0.00 | 0.08% | 361 | 80 | 13 | 27 | 26 | 19 years ago |
| #51 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 351 | 88 | 17 | 13 | 23 | 19 years ago |
| #52 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 420 | 102 | 28 | 25 | 39 | 19 years ago |
| #53 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 316 | 121 | 35 | 103 | 93 | 19 years ago |
| #54 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 211 | 78 | 36 | 65 | 54 | 19 years ago |
| #55 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 298 | 52 | 7 | 12 | 17 | 18 years ago |
| #56 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 248 | 57 | 7 | 6 | 8 | 19 years ago |
| #57 | 42 | Lethal Injection | 0.00 | 0% | 528 | 284 | 157 | 105 | 193 | 19 years ago |
| #58 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 107 | 43 | 21 | 17 | 36 | 19 years ago |
| #59 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 337 | 113 | 13 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #60 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 238 | 69 | 17 | 49 | 48 | 19 years ago |
| #61 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 443 | 85 | 15 | 12 | 31 | 19 years ago |
| #62 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 419 | 237 | 103 | 129 | 132 | 19 years ago |
| #63 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 244 | 158 | 69 | 104 | 119 | 19 years ago |
| #64 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 180 | 177 | 73 | 33 | 39 | 19 years ago |
| #65 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 178 | 64 | 25 | 15 | 21 | 19 years ago |
| #66 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 169 | 16 | 0 | 1 | 0 | 19 years ago |
| #67 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 151 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #68 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 278 | 90 | 8 | 21 | 41 | 19 years ago |
| #69 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 306 | 59 | 4 | 20 | 11 | 19 years ago |
| #70 | 26 | Emotions | 0.00 | 0% | 263 | 161 | 51 | 25 | 111 | 19 years ago |
| #71 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 132 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #72 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 256 | 60 | 15 | 36 | 35 | 19 years ago |
| #73 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 357 | 49 | 4 | 40 | 24 | 19 years ago |
| #74 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 166 | 78 | 39 | 24 | 36 | 19 years ago |
| #75 | 19 | Breaking the Common | 0.00 | 0% | 328 | 138 | 34 | 67 | 70 | 19 years ago |
| #76 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 213 | 33 | 4 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #77 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 303 | 91 | 38 | 16 | 53 | 19 years ago |
| #78 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 194 | 81 | 27 | 46 | 34 | 19 years ago |
| #79 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 295 | 52 | 1 | 1 | 6 | 19 years ago |
| #80 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 169 | 70 | 23 | 47 | 49 | 19 years ago |
| #81 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 157 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
