Lifetime
Season 20| fonebone's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.19 | #84,833 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 87,204,180 | #100,710 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.98 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.05 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 2.62 | 3.92% | 173 | 7 | 0 | 0 | 3 | 16 years ago |
| #2 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 1.98 | 3.84% | 219 | 17 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #3 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.29 | 3.76% | 147 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #4 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.69% | 246 | 195 | 80 | 45 | 62 | 17 years ago |
| #5 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.61% | 127 | 73 | 42 | 21 | 24 | 17 years ago |
| #6 | 13 | Same Dream | 0.00 | 3.53% | 330 | 129 | 21 | 20 | 31 | 16 years ago |
| #7 | 12 | Love | 0.00 | 3.45% | 450 | 54 | 4 | 7 | 11 | 18 years ago |
| #8 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 3.37% | 193 | 83 | 14 | 85 | 58 | 18 years ago |
| #9 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.29% | 129 | 81 | 35 | 16 | 21 | 17 years ago |
| #10 | 41 | House Leaves | 0.00 | 3.22% | 435 | 193 | 43 | 49 | 60 | 15 years ago |
| #11 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 3.14% | 83 | 18 | 1 | 1 | 3 | 16 years ago |
| #12 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 3.06% | 476 | 166 | 6 | 23 | 26 | 18 years ago |
| #13 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.98% | 152 | 121 | 57 | 7 | 14 | 17 years ago |
| #14 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 2.90% | 157 | 35 | 5 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #15 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 2.82% | 127 | 28 | 3 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #16 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 2.75% | 385 | 185 | 49 | 53 | 52 | 15 years ago |
| #17 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.67% | 514 | 229 | 45 | 103 | 93 | 18 years ago |
| #18 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.59% | 231 | 74 | 22 | 5 | 6 | 17 years ago |
| #19 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 2.51% | 433 | 160 | 20 | 42 | 70 | 16 years ago |
| #20 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.43% | 630 | 151 | 14 | 31 | 34 | 19 years ago |
| #21 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 2.35% | 603 | 259 | 66 | 262 | 157 | 17 years ago |
| #22 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.27% | 254 | 31 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #23 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 2.20% | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #24 | 20 | Lesson | 0.00 | 2.12% | 276 | 73 | 19 | 31 | 34 | 18 years ago |
| #25 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.04% | 23 | 8 | 1 | 0 | 2 | 16 years ago |
| #26 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.96% | 242 | 66 | 14 | 4 | 5 | 16 years ago |
| #27 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.88% | 391 | 112 | 8 | 8 | 6 | 18 years ago |
| #28 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.80% | 347 | 56 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #29 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 1.73% | 154 | 19 | 2 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #30 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 1.65% | 215 | 113 | 44 | 108 | 74 | 19 years ago |
| #31 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 1.57% | 196 | 93 | 22 | 21 | 17 | 15 years ago |
| #32 | 16 | Libertine | 0.00 | 1.49% | 338 | 113 | 11 | 19 | 23 | 15 years ago |
| #33 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 1.41% | 328 | 146 | 32 | 69 | 60 | 16 years ago |
| #34 | 7 | Freak Out | 0.00 | 1.33% | 223 | 55 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #35 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 1.25% | 210 | 104 | 32 | 23 | 29 | 19 years ago |
| #36 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.18% | 244 | 61 | 7 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #37 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 1.10% | 87 | 64 | 13 | 24 | 37 | 19 years ago |
| #38 | 9 | Raindrops | 0.00 | 1.02% | 358 | 91 | 14 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #39 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0.94% | 235 | 82 | 12 | 44 | 52 | 17 years ago |
| #40 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0.86% | 363 | 125 | 49 | 18 | 28 | 16 years ago |
| #41 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0.78% | 198 | 44 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #42 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0.71% | 250 | 48 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #43 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0.63% | 102 | 26 | 8 | 2 | 5 | 19 years ago |
| #44 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0.55% | 163 | 69 | 21 | 29 | 27 | 19 years ago |
| #45 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0.47% | 137 | 40 | 6 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #46 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0.39% | 135 | 23 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #47 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0.31% | 112 | 28 | 7 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #48 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0.24% | 112 | 27 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #49 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0.16% | 249 | 86 | 7 | 25 | 24 | 18 years ago |
| #50 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0.08% | 218 | 33 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #51 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 184 | 85 | 21 | 9 | 10 | 17 years ago |
| #52 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 275 | 131 | 33 | 81 | 98 | 19 years ago |
| #53 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 144 | 45 | 10 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #54 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 197 | 44 | 6 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 279 | 52 | 13 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #56 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 334 | 76 | 6 | 13 | 12 | 19 years ago |
| #57 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 154 | 20 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #58 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 261 | 58 | 18 | 31 | 48 | 19 years ago |
| #59 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 234 | 186 | 84 | 51 | 58 | 19 years ago |
| #60 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 357 | 133 | 29 | 16 | 26 | 17 years ago |
| #61 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 271 | 65 | 12 | 9 | 9 | 19 years ago |
| #62 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 331 | 111 | 25 | 47 | 71 | 19 years ago |
