Lifetime
Season 20| MootPrincess's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.74 | #51,053 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 222,026,900 | #44,816 | ||
| Tier Points | 0 | #46,107 | ||
| Top 5 Avg | Lv.3.25 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.20 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 4.78 | 3.92% | 249 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 3.75 | 3.84% | 309 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 3.27 | 3.76% | 237 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 2.41 | 3.69% | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 2.06 | 3.61% | 220 | 15 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #6 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 1.90 | 3.53% | 273 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #7 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 1.75 | 3.45% | 159 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #8 | 6 | Cascata | 0.00 | 3.37% | 146 | 21 | 3 | 0 | 0 | 12 years ago |
| #9 | 7 | Sun and Stars | 0.00 | 3.29% | 174 | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 years ago |
| #10 | 6 | Tears of Remorse | 0.00 | 3.22% | 98 | 28 | 16 | 13 | 11 | 17 years ago |
| #11 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 0.00 | 3.14% | 285 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #12 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 3.06% | 100 | 10 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #13 | 10 | Kung Fu Koalas | 0.00 | 2.98% | 176 | 79 | 9 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #14 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 2.90% | 205 | 35 | 15 | 13 | 21 | 17 years ago |
| #15 | 12 | Intense Colors (FFR Edit) | 0.00 | 2.82% | 234 | 99 | 18 | 8 | 13 | 17 years ago |
| #16 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.75% | 401 | 106 | 22 | 37 | 53 | 17 years ago |
| #17 | 1 | Power | 0.00 | 2.67% | 58 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #18 | 8 | Lucid Quazar | 0.00 | 2.59% | 142 | 42 | 6 | 1 | 2 | 17 years ago |
| #19 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 2.51% | 192 | 56 | 11 | 4 | 5 | 17 years ago |
| #20 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 2.43% | 143 | 56 | 4 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #21 | 13 | Same Dream | 0.00 | 2.35% | 336 | 110 | 31 | 23 | 34 | 17 years ago |
| #22 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.27% | 388 | 58 | 10 | 44 | 76 | 17 years ago |
| #23 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 2.20% | 199 | 47 | 11 | 16 | 26 | 17 years ago |
| #24 | 12 | Love | 0.00 | 2.12% | 426 | 72 | 6 | 11 | 68 | 17 years ago |
| #25 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 2.04% | 473 | 241 | 50 | 53 | 117 | 17 years ago |
| #26 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 1.96% | 266 | 120 | 14 | 6 | 6 | 17 years ago |
| #27 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 1.88% | 181 | 99 | 41 | 71 | 157 | 18 years ago |
| #28 | 13 | Allison | 0.00 | 1.80% | 415 | 176 | 29 | 24 | 29 | 17 years ago |
| #29 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 1.73% | 328 | 76 | 13 | 7 | 7 | 18 years ago |
| #30 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.65% | 193 | 39 | 3 | 26 | 24 | 19 years ago |
| #31 | 8 | Pita | 0.00 | 1.57% | 62 | 23 | 9 | 12 | 24 | 16 years ago |
| #32 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.49% | 123 | 67 | 28 | 72 | 87 | 17 years ago |
| #33 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 1.41% | 195 | 90 | 42 | 60 | 101 | 19 years ago |
| #34 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 1.33% | 76 | 16 | 4 | 7 | 9 | 17 years ago |
| #35 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.25% | 473 | 129 | 26 | 43 | 67 | 18 years ago |
| #36 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.18% | 426 | 81 | 5 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #37 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 1.10% | 410 | 71 | 12 | 6 | 6 | 17 years ago |
| #38 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 1.02% | 254 | 69 | 10 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #39 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 0.94% | 200 | 38 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #40 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 0.86% | 282 | 42 | 5 | 8 | 19 | 19 years ago |
| #41 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 0.78% | 216 | 92 | 15 | 40 | 45 | 19 years ago |
| #42 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0.71% | 359 | 62 | 13 | 35 | 61 | 19 years ago |
| #43 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0.63% | 182 | 124 | 21 | 14 | 18 | 19 years ago |
| #44 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 0.55% | 158 | 35 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #45 | 8 | London Bridges | 0.00 | 0.47% | 189 | 36 | 4 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #46 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 0.39% | 93 | 38 | 8 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #47 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 0.31% | 203 | 19 | 1 | 0 | 0 | 16 years ago |
| #48 | 9 | Tell | 0.00 | 0.24% | 221 | 72 | 4 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #49 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0.16% | 116 | 35 | 6 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #50 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0.08% | 69 | 27 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #51 | 11 | Amity | 0.00 | 0% | 251 | 84 | 28 | 5 | 10 | 18 years ago |
| #52 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 560 | 191 | 34 | 106 | 145 | 17 years ago |
| #53 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 270 | 56 | 3 | 3 | 5 | 19 years ago |
| #54 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0% | 391 | 182 | 32 | 50 | 132 | 19 years ago |
| #55 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 640 | 153 | 8 | 25 | 53 | 17 years ago |
| #56 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 628 | 283 | 112 | 167 | 251 | 17 years ago |
| #57 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 440 | 71 | 13 | 3 | 13 | 17 years ago |
| #58 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 53 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 319 | 43 | 14 | 23 | 36 | 19 years ago |
| #60 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 17 | 6 | 1 | 8 | 10 | 19 years ago |
| #61 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 241 | 63 | 16 | 6 | 14 | 18 years ago |
| #62 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 382 | 111 | 15 | 11 | 21 | 19 years ago |
| #63 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 260 | 79 | 38 | 47 | 111 | 19 years ago |
| #64 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 335 | 70 | 3 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #65 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 226 | 184 | 75 | 108 | 197 | 17 years ago |
| #66 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 204 | 79 | 22 | 16 | 21 | 19 years ago |
| #67 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 184 | 86 | 17 | 24 | 40 | 17 years ago |
| #68 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 172 | 93 | 19 | 48 | 64 | 18 years ago |
| #69 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 396 | 60 | 12 | 13 | 34 | 19 years ago |
| #70 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 274 | 168 | 37 | 96 | 107 | 17 years ago |
| #71 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 294 | 162 | 39 | 80 | 110 | 17 years ago |
| #72 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 262 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #73 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 269 | 79 | 4 | 17 | 23 | 16 years ago |
| #74 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 100 | 47 | 24 | 17 | 51 | 19 years ago |
| #75 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 410 | 41 | 3 | 11 | 27 | 19 years ago |
| #76 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 333 | 163 | 41 | 18 | 60 | 19 years ago |
| #77 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 162 | 95 | 19 | 17 | 41 | 19 years ago |
| #78 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 194 | 52 | 3 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #79 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 269 | 31 | 1 | 0 | 8 | 19 years ago |
| #80 | 29 | 4F73R M3 (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 351 | 258 | 125 | 154 | 297 | 17 years ago |
| #81 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 163 | 177 | 67 | 56 | 70 | 19 years ago |
| #82 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 96 | 29 | 7 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #83 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 217 | 47 | 12 | 6 | 26 | 18 years ago |
| #84 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 138 | 22 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #85 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 101 | 39 | 10 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #86 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 125 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #87 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 211 | 73 | 21 | 62 | 70 | 18 years ago |
| #88 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 210 | 39 | 2 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #89 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 205 | 63 | 19 | 12 | 14 | 19 years ago |
| #90 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 324 | 124 | 20 | 52 | 73 | 19 years ago |
| #91 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 162 | 26 | 4 | 8 | 8 | 19 years ago |
| #92 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 202 | 52 | 8 | 10 | 16 | 17 years ago |
| #93 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 226 | 73 | 18 | 31 | 39 | 18 years ago |
| #94 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 288 | 50 | 9 | 2 | 9 | 19 years ago |
| #95 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 381 | 46 | 1 | 1 | 2 | 18 years ago |
| #96 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 161 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #97 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 149 | 88 | 33 | 39 | 82 | 17 years ago |
| #98 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 266 | 128 | 49 | 46 | 83 | 17 years ago |
| #99 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 332 | 29 | 1 | 2 | 3 | 18 years ago |
| #100 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 304 | 44 | 7 | 13 | 15 | 18 years ago |
