Lifetime
| ApocEclipse's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.63 | #55,493 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 250,055,205 | #39,902 | ||
| Tier Points | 0 | #46,107 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.52 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.03 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 10 | Norfolk Gals | 2.61 | 3.92% | 92 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 6 | The Crystal Tower | 0.00 | 3.84% | 99 | 36 | 3 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.76% | 160 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #4 | 32 | Flutter | 0.00 | 3.69% | 479 | 131 | 25 | 40 | 56 | 18 years ago |
| #5 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 3.61% | 340 | 79 | 22 | 39 | 43 | 18 years ago |
| #6 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 3.53% | 681 | 217 | 54 | 99 | 95 | 18 years ago |
| #7 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.45% | 151 | 67 | 20 | 25 | 27 | 18 years ago |
| #8 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 3.37% | 403 | 61 | 11 | 25 | 25 | 18 years ago |
| #9 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 3.29% | 267 | 120 | 21 | 48 | 57 | 18 years ago |
| #10 | 30 | Underground | 0.00 | 3.22% | 460 | 219 | 66 | 111 | 129 | 18 years ago |
| #11 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.14% | 630 | 201 | 61 | 98 | 158 | 18 years ago |
| #12 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.06% | 496 | 226 | 37 | 58 | 63 | 18 years ago |
| #13 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 2.98% | 221 | 144 | 29 | 12 | 15 | 17 years ago |
| #14 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 2.90% | 336 | 127 | 55 | 95 | 150 | 19 years ago |
| #15 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.82% | 210 | 74 | 14 | 22 | 41 | 18 years ago |
| #16 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 2.75% | 286 | 42 | 9 | 24 | 28 | 18 years ago |
| #17 | 18 | Infection | 0.00 | 2.67% | 373 | 131 | 30 | 25 | 30 | 18 years ago |
| #18 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.59% | 171 | 68 | 16 | 35 | 36 | 18 years ago |
| #19 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 2.51% | 311 | 136 | 51 | 50 | 81 | 18 years ago |
| #20 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 2.43% | 250 | 113 | 38 | 94 | 126 | 18 years ago |
| #21 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 2.35% | 236 | 90 | 28 | 33 | 48 | 18 years ago |
| #22 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 2.27% | 389 | 65 | 13 | 20 | 31 | 18 years ago |
| #23 | 24 | Learn 2 Play | 0.00 | 2.20% | 352 | 112 | 12 | 43 | 38 | 18 years ago |
| #24 | 29 | Lemonade | 0.00 | 2.12% | 556 | 213 | 41 | 136 | 138 | 19 years ago |
| #25 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 2.04% | 469 | 170 | 25 | 52 | 61 | 19 years ago |
| #26 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 1.96% | 576 | 85 | 10 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #27 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 1.88% | 419 | 82 | 1 | 11 | 15 | 17 years ago |
| #28 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 1.80% | 391 | 69 | 1 | 8 | 12 | 19 years ago |
| #29 | 22 | The Moment | 0.00 | 1.73% | 581 | 164 | 30 | 100 | 119 | 18 years ago |
| #30 | 9 | Like Glass | 0.00 | 1.65% | 194 | 40 | 4 | 10 | 10 | 19 years ago |
| #31 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 1.57% | 366 | 99 | 42 | 124 | 116 | 18 years ago |
| #32 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 1.49% | 221 | 88 | 19 | 13 | 13 | 19 years ago |
| #33 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.41% | 672 | 270 | 43 | 115 | 116 | 19 years ago |
| #34 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 1.33% | 106 | 28 | 4 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #35 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 1.25% | 207 | 40 | 1 | 8 | 9 | 19 years ago |
| #36 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 1.18% | 110 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #37 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 1.10% | 170 | 45 | 8 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #38 | 9 | Tell | 0.00 | 1.02% | 142 | 114 | 33 | 8 | 7 | 19 years ago |
| #39 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0.94% | 659 | 176 | 80 | 129 | 147 | 18 years ago |
| #40 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 0.86% | 113 | 34 | 8 | 4 | 6 | 19 years ago |
| #41 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0.78% | 93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #42 | 11 | Amity | 0.00 | 0.71% | 287 | 65 | 8 | 8 | 11 | 19 years ago |
| #43 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0.63% | 242 | 78 | 16 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #44 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0.55% | 631 | 160 | 51 | 49 | 74 | 18 years ago |
| #45 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0.47% | 259 | 65 | 3 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #46 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 0.39% | 402 | 182 | 24 | 47 | 58 | 19 years ago |
| #47 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0.31% | 689 | 120 | 8 | 9 | 9 | 18 years ago |
| #48 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0.24% | 770 | 273 | 62 | 85 | 103 | 18 years ago |
| #49 | 16 | Jump In | 0.00 | 0.16% | 458 | 66 | 2 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #50 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 0.08% | 354 | 132 | 27 | 69 | 76 | 18 years ago |
| #51 | 25 | FFR | 0.00 | 0% | 191 | 88 | 38 | 43 | 79 | 18 years ago |
| #52 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 264 | 18 | 1 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #53 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 271 | 86 | 23 | 45 | 87 | 18 years ago |
| #54 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0% | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #55 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 390 | 69 | 3 | 59 | 60 | 18 years ago |
| #56 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 478 | 156 | 46 | 46 | 53 | 18 years ago |
| #57 | 27 | Drum Song | 0.00 | 0% | 470 | 100 | 20 | 74 | 95 | 18 years ago |
| #58 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 627 | 125 | 25 | 68 | 80 | 18 years ago |
| #59 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 343 | 164 | 29 | 47 | 72 | 19 years ago |
| #60 | 20 | Lesson | 0.00 | 0% | 304 | 67 | 15 | 13 | 29 | 18 years ago |
| #61 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0% | 15 | 7 | 6 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #62 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 232 | 64 | 10 | 20 | 14 | 19 years ago |
| #63 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 459 | 60 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #64 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 322 | 78 | 12 | 12 | 18 | 19 years ago |
| #65 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 340 | 62 | 4 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #66 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 291 | 164 | 51 | 87 | 122 | 19 years ago |
| #67 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0% | 116 | 42 | 4 | 16 | 16 | 19 years ago |
| #68 | 28 | Honolulu | 0.00 | 0% | 194 | 69 | 15 | 62 | 84 | 18 years ago |
| #69 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 291 | 119 | 15 | 55 | 71 | 17 years ago |
| #70 | 27 | January's Song | 0.00 | 0% | 409 | 116 | 38 | 68 | 126 | 18 years ago |
| #71 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 413 | 58 | 19 | 26 | 38 | 18 years ago |
| #72 | 26 | Horizon | 0.00 | 0% | 324 | 134 | 43 | 72 | 78 | 18 years ago |
| #73 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0% | 251 | 56 | 11 | 3 | 3 | 19 years ago |
| #74 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 800 | 82 | 8 | 12 | 16 | 18 years ago |
| #75 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 312 | 127 | 9 | 50 | 71 | 18 years ago |
| #76 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 151 | 85 | 21 | 54 | 45 | 19 years ago |
| #77 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 235 | 78 | 17 | 42 | 66 | 18 years ago |
| #78 | 32 | Platypus | 0.00 | 0% | 263 | 71 | 28 | 50 | 88 | 18 years ago |
| #79 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0% | 231 | 77 | 10 | 14 | 14 | 19 years ago |
| #80 | 29 | Pondering Stuff | 0.00 | 0% | 188 | 77 | 23 | 49 | 46 | 18 years ago |
| #81 | 16 | Libertine | 0.00 | 0% | 395 | 54 | 8 | 24 | 30 | 18 years ago |
| #82 | 24 | Parachute (stupid clowns) | 0.00 | 0% | 331 | 93 | 20 | 25 | 29 | 18 years ago |
| #83 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 324 | 176 | 26 | 49 | 47 | 18 years ago |
| #84 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 380 | 125 | 28 | 42 | 56 | 18 years ago |
| #85 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 243 | 38 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #86 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 0% | 312 | 51 | 1 | 5 | 9 | 18 years ago |
| #87 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0% | 276 | 35 | 3 | 4 | 0 | 19 years ago |
| #88 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 97 | 51 | 11 | 29 | 33 | 19 years ago |
| #89 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 253 | 80 | 20 | 38 | 63 | 19 years ago |
| #90 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0% | 438 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #91 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 269 | 57 | 27 | 20 | 21 | 19 years ago |
| #92 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 420 | 104 | 17 | 14 | 20 | 19 years ago |
| #93 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 283 | 83 | 30 | 34 | 48 | 18 years ago |
| #94 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 258 | 33 | 1 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #95 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 235 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #96 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 241 | 52 | 2 | 6 | 5 | 19 years ago |
| #97 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 248 | 135 | 55 | 25 | 32 | 18 years ago |
| #98 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 98 | 30 | 4 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #99 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 144 | 33 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #100 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 0% | 151 | 29 | 5 | 1 | 1 | 18 years ago |
