johnpal's FFR replays

1 - 50
Song Results (Perf-Good-Avg-Miss-Boo) Max Combo Score Date
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
-Y6 - 2 - 2 - 6 - 1245,8609/3/11
00.0129 - 19 - 9 - 2 - 615271,8309/3/11
1 - 50