Lifetime
Season 20| girlzhottie's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | ||
| Average Rank | 53,355.13 | #54,801 | ||
| Grandtotal | 70,992,005 | #117,901 | ||
| Tier Points | 0 | #46,117 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.00 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.00 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 25 | Funktacular | 0.00 | 3.92% | 188 | 87 | 8 | 49 | 37 | 18 years ago |
| #2 | 22 | The Rhythm Of Life | 0.00 | 3.84% | 252 | 150 | 16 | 44 | 48 | 18 years ago |
| #3 | 10 | Metal Gear Solid Piano Remix | 0.00 | 3.76% | 140 | 34 | 4 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #4 | 15 | A Christmas Carol | 0.00 | 3.69% | 142 | 73 | 26 | 22 | 25 | 19 years ago |
| #5 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.61% | 126 | 24 | 1 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #6 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 3.53% | 324 | 203 | 36 | 84 | 100 | 18 years ago |
| #7 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 3.45% | 305 | 145 | 40 | 63 | 83 | 19 years ago |
| #8 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 3.37% | 187 | 143 | 23 | 103 | 96 | 18 years ago |
| #9 | 29 | Indigo | 0.00 | 3.29% | 289 | 168 | 34 | 100 | 95 | 18 years ago |
| #10 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 3.22% | 181 | 101 | 36 | 57 | 49 | 18 years ago |
| #11 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.14% | 490 | 223 | 26 | 78 | 71 | 18 years ago |
| #12 | 13 | Allison | 0.00 | 3.06% | 292 | 217 | 21 | 114 | 129 | 19 years ago |
| #13 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.98% | 167 | 84 | 19 | 50 | 46 | 18 years ago |
| #14 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 2.90% | 355 | 164 | 27 | 103 | 79 | 18 years ago |
| #15 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.82% | 152 | 87 | 4 | 18 | 16 | 18 years ago |
| #16 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 2.75% | 527 | 287 | 54 | 205 | 147 | 18 years ago |
| #17 | 41 | House Leaves | 0.00 | 2.67% | 353 | 185 | 38 | 144 | 100 | 18 years ago |
| #18 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 2.59% | 208 | 140 | 27 | 120 | 85 | 19 years ago |
| #19 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 2.51% | 490 | 262 | 34 | 158 | 145 | 18 years ago |
| #20 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 2.43% | 262 | 104 | 16 | 19 | 29 | 18 years ago |
| #21 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 2.35% | 538 | 394 | 119 | 346 | 401 | 19 years ago |
| #22 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 2.27% | 451 | 182 | 23 | 60 | 65 | 18 years ago |
| #23 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.20% | 451 | 143 | 47 | 30 | 45 | 18 years ago |
| #24 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 2.12% | 396 | 220 | 43 | 72 | 109 | 18 years ago |
| #25 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 2.04% | 403 | 240 | 17 | 111 | 112 | 18 years ago |
| #26 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 0.00 | 1.96% | 162 | 16 | 2 | 0 | 2 | 18 years ago |
| #27 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 1.88% | 250 | 63 | 13 | 11 | 14 | 18 years ago |
| #28 | 7 | Crying soul | 0.00 | 1.80% | 114 | 63 | 1 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #29 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 1.73% | 265 | 73 | 15 | 10 | 19 | 18 years ago |
| #30 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 1.65% | 147 | 36 | 5 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #31 | 37 | The Space Between | 0.00 | 1.57% | 514 | 263 | 49 | 218 | 164 | 18 years ago |
| #32 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 1.49% | 101 | 36 | 15 | 7 | 9 | 19 years ago |
| #33 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 1.41% | 230 | 77 | 16 | 19 | 18 | 19 years ago |
| #34 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 1.33% | 458 | 238 | 55 | 140 | 132 | 19 years ago |
| #35 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.25% | 435 | 79 | 8 | 5 | 14 | 18 years ago |
| #36 | 22 | PARANOiA ~Darkness Mix~ | 0.00 | 1.18% | 327 | 169 | 19 | 67 | 72 | 18 years ago |
| #37 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 1.10% | 498 | 249 | 60 | 165 | 95 | 18 years ago |
| #38 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.02% | 220 | 46 | 7 | 13 | 15 | 19 years ago |
| #39 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 0.94% | 37 | 13 | 6 | 3 | 9 | 18 years ago |
| #40 | 20 | Lesson | 0.00 | 0.86% | 232 | 101 | 13 | 53 | 45 | 19 years ago |
| #41 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.78% | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #42 | 27 | First Try | 0.00 | 0.71% | 227 | 111 | 24 | 90 | 66 | 18 years ago |
| #43 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0.63% | 309 | 165 | 18 | 27 | 34 | 19 years ago |
| #44 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0.55% | 195 | 120 | 50 | 59 | 60 | 18 years ago |
| #45 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0.47% | 243 | 130 | 26 | 86 | 75 | 18 years ago |
| #46 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0.39% | 345 | 53 | 7 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #47 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.31% | 359 | 142 | 34 | 58 | 58 | 18 years ago |
| #48 | 28 | Kick It | 0.00 | 0.24% | 315 | 181 | 16 | 76 | 83 | 18 years ago |
| #49 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 0.16% | 142 | 133 | 9 | 48 | 50 | 18 years ago |
| #50 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0.08% | 340 | 130 | 37 | 68 | 57 | 18 years ago |
| #51 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 363 | 140 | 13 | 59 | 51 | 18 years ago |
| #52 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 213 | 107 | 26 | 44 | 41 | 18 years ago |
| #53 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 112 | 48 | 4 | 24 | 24 | 18 years ago |
| #54 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 212 | 107 | 27 | 45 | 65 | 18 years ago |
| #55 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 363 | 131 | 27 | 34 | 61 | 18 years ago |
| #56 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 0% | 191 | 60 | 20 | 22 | 39 | 19 years ago |
| #57 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 151 | 55 | 11 | 32 | 41 | 19 years ago |
| #58 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 275 | 25 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #59 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 301 | 157 | 24 | 93 | 90 | 18 years ago |
| #60 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 243 | 134 | 26 | 60 | 55 | 19 years ago |
| #61 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 67 | 45 | 5 | 21 | 25 | 19 years ago |
| #62 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 131 | 44 | 4 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #63 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 244 | 115 | 34 | 112 | 89 | 19 years ago |
| #64 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 181 | 67 | 20 | 14 | 26 | 18 years ago |
| #65 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 0% | 239 | 109 | 23 | 26 | 33 | 18 years ago |
| #66 | 26 | Blank Knowing | 0.00 | 0% | 220 | 107 | 10 | 52 | 35 | 18 years ago |
| #67 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 106 | 28 | 4 | 5 | 8 | 19 years ago |
| #68 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 197 | 86 | 37 | 47 | 49 | 18 years ago |
| #69 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 298 | 112 | 7 | 33 | 30 | 18 years ago |
| #70 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 174 | 59 | 11 | 8 | 8 | 19 years ago |
| #71 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 242 | 179 | 27 | 72 | 83 | 19 years ago |
| #72 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 244 | 86 | 10 | 8 | 9 | 18 years ago |
| #73 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 124 | 43 | 1 | 6 | 7 | 18 years ago |
| #74 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 129 | 104 | 12 | 64 | 82 | 19 years ago |
| #75 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 243 | 90 | 10 | 25 | 33 | 19 years ago |
| #76 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 379 | 184 | 21 | 63 | 49 | 18 years ago |
| #77 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 272 | 56 | 12 | 16 | 19 | 19 years ago |
| #78 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 303 | 131 | 7 | 6 | 6 | 18 years ago |
| #79 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 356 | 136 | 22 | 41 | 38 | 18 years ago |
| #80 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 324 | 132 | 30 | 49 | 43 | 19 years ago |
| #81 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 294 | 150 | 19 | 51 | 65 | 19 years ago |
