Lifetime
Season 20| darthrevan25's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.44 | #64,775 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 600,632,340 | #16,259 | ||
| Tier Points | 0 | #46,111 | ||
| Top 5 Avg | Lv.2.25 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.11 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 32 | Platypus | 7.11 | 3.92% | 357 | 54 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 14 | Secret Zombie Room | 3.46 | 3.84% | 348 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 36 | Improvisation et Chien | 0.55 | 3.76% | 248 | 63 | 11 | 7 | 7 | 18 years ago |
| #4 | 30 | Outside the Skies | 0.12 | 3.69% | 689 | 44 | 1 | 13 | 17 | 18 years ago |
| #5 | 25 | Empornium | 0.00 | 3.61% | 773 | 137 | 8 | 25 | 26 | 17 years ago |
| #6 | 49 | Battle Theme #36 | 0.00 | 3.53% | 306 | 163 | 36 | 133 | 120 | 17 years ago |
| #7 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.45% | 222 | 36 | 1 | 9 | 10 | 17 years ago |
| #8 | 38 | Bricks [Light] | 0.00 | 3.37% | 421 | 143 | 8 | 92 | 80 | 18 years ago |
| #9 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.29% | 387 | 130 | 28 | 21 | 24 | 18 years ago |
| #10 | 43 | What's What | 0.00 | 3.22% | 450 | 99 | 22 | 44 | 33 | 18 years ago |
| #11 | 37 | ReRicked | 0.00 | 3.14% | 251 | 88 | 12 | 49 | 43 | 18 years ago |
| #12 | 39 | Guitar Vs. Piano | 0.00 | 3.06% | 637 | 226 | 45 | 102 | 111 | 18 years ago |
| #13 | 51 | *twinklesky* | 0.00 | 2.98% | 434 | 267 | 45 | 150 | 179 | 18 years ago |
| #14 | 41 | ROAR (Rage Mix) | 0.00 | 2.90% | 338 | 165 | 58 | 125 | 161 | 18 years ago |
| #15 | 36 | Gameboy Rave! | 0.00 | 2.82% | 276 | 102 | 22 | 22 | 43 | 18 years ago |
| #16 | 33 | Black Noise --_-- | 0.00 | 2.75% | 494 | 202 | 28 | 74 | 90 | 18 years ago |
| #17 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 2.67% | 499 | 111 | 9 | 28 | 27 | 18 years ago |
| #18 | 34 | Crazy Hair Day | 0.00 | 2.59% | 707 | 129 | 11 | 58 | 37 | 18 years ago |
| #19 | 31 | Mario Eurobeat | 0.00 | 2.51% | 283 | 71 | 4 | 17 | 16 | 17 years ago |
| #20 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 2.43% | 763 | 160 | 41 | 26 | 30 | 18 years ago |
| #21 | 33 | Ninja Turtles Theme | 0.00 | 2.35% | 194 | 81 | 21 | 29 | 41 | 18 years ago |
| #22 | 35 | Emerald Hill (Metaljonus Mix) | 0.00 | 2.27% | 250 | 95 | 21 | 26 | 37 | 18 years ago |
| #23 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 2.20% | 928 | 267 | 51 | 85 | 97 | 18 years ago |
| #24 | 42 | Hyper Hyper -Definitive Versio... | 0.00 | 2.12% | 506 | 155 | 26 | 82 | 63 | 18 years ago |
| #25 | 23 | Digital Intervention | 0.00 | 2.04% | 267 | 43 | 1 | 9 | 11 | 18 years ago |
| #26 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 1.96% | 1118 | 193 | 23 | 51 | 57 | 18 years ago |
| #27 | 13 | the stormy song | 0.00 | 1.88% | 227 | 25 | 3 | 6 | 5 | 17 years ago |
| #28 | 43 | Frozen Fire | 0.00 | 1.80% | 389 | 174 | 40 | 89 | 136 | 18 years ago |
| #29 | 37 | Four Vents | 0.00 | 1.73% | 301 | 112 | 20 | 66 | 38 | 18 years ago |
| #30 | 33 | False Strawberry | 0.00 | 1.65% | 608 | 84 | 8 | 12 | 16 | 18 years ago |
| #31 | 8 | Pita | 0.00 | 1.57% | 88 | 16 | 0 | 2 | 2 | 18 years ago |
| #32 | 33 | Speed Limit 38 | 0.00 | 1.49% | 500 | 132 | 21 | 52 | 52 | 18 years ago |
| #33 | 37 | Dragon's Final Roar | 0.00 | 1.41% | 391 | 127 | 33 | 79 | 125 | 19 years ago |
| #34 | 38 | Bury Me on the Jedi Battlefiel... | 0.00 | 1.33% | 517 | 129 | 26 | 91 | 75 | 18 years ago |
| #35 | 51 | 600 AD in Piano | 0.00 | 1.25% | 594 | 229 | 45 | 125 | 189 | 19 years ago |
| #36 | 36 | F | 0.00 | 1.18% | 414 | 146 | 44 | 82 | 80 | 18 years ago |
| #37 | 28 | Your Grace | 0.00 | 1.10% | 605 | 103 | 11 | 23 | 15 | 18 years ago |
| #38 | 22 | The Moment | 0.00 | 1.02% | 747 | 106 | 11 | 11 | 14 | 18 years ago |
| #39 | 59 | Tambourin Chinois | 0.00 | 0.94% | 309 | 197 | 72 | 98 | 242 | 19 years ago |
| #40 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0.86% | 745 | 200 | 19 | 80 | 90 | 18 years ago |
| #41 | 43 | bbblow | 0.00 | 0.78% | 494 | 171 | 27 | 82 | 67 | 18 years ago |
| #42 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0.71% | 430 | 177 | 50 | 15 | 25 | 18 years ago |
| #43 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.63% | 843 | 106 | 4 | 19 | 16 | 18 years ago |
| #44 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.55% | 494 | 176 | 31 | 25 | 26 | 19 years ago |
| #45 | 33 | Fahrenheit | 0.00 | 0.47% | 466 | 104 | 19 | 58 | 70 | 18 years ago |
| #46 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0.39% | 611 | 206 | 83 | 102 | 91 | 19 years ago |
| #47 | 27 | First Try | 0.00 | 0.31% | 371 | 61 | 12 | 8 | 12 | 18 years ago |
| #48 | 42 | Brightone | 0.00 | 0.24% | 488 | 139 | 25 | 52 | 29 | 18 years ago |
| #49 | 48 | Sepia | 0.00 | 0.16% | 411 | 169 | 66 | 116 | 158 | 19 years ago |
| #50 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.08% | 497 | 83 | 6 | 7 | 17 | 18 years ago |
| #51 | 49 | Hardcore of the North | 0.00 | 0% | 588 | 246 | 40 | 125 | 110 | 18 years ago |
| #52 | 39 | Coactive | 0.00 | 0% | 499 | 188 | 55 | 63 | 92 | 18 years ago |
| #53 | 34 | Get Ready 2 Rokk | 0.00 | 0% | 821 | 179 | 28 | 49 | 56 | 18 years ago |
| #54 | 31 | Synesthetic | 0.00 | 0% | 571 | 139 | 14 | 45 | 42 | 18 years ago |
| #55 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0% | 431 | 54 | 6 | 9 | 10 | 18 years ago |
| #56 | 14 | See You Dance | 0.00 | 0% | 443 | 59 | 4 | 10 | 5 | 18 years ago |
| #57 | 65 | Classical Insanity | 0.00 | 0% | 515 | 315 | 115 | 156 | 311 | 18 years ago |
| #58 | 49 | The Games We Played [Part 2] | 0.00 | 0% | 489 | 134 | 25 | 45 | 64 | 18 years ago |
| #59 | 64 | The Games We Played [Part 1] | 0.00 | 0% | 893 | 181 | 42 | 73 | 91 | 18 years ago |
| #60 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0% | 395 | 109 | 13 | 29 | 47 | 18 years ago |
| #61 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 852 | 49 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #62 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 929 | 183 | 26 | 56 | 43 | 18 years ago |
| #63 | 51 | MAX Forever | 0.00 | 0% | 1448 | 756 | 84 | 421 | 344 | 18 years ago |
| #64 | 43 | Euthanasia | 0.00 | 0% | 541 | 135 | 42 | 96 | 46 | 18 years ago |
| #65 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 333 | 36 | 3 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #66 | 39 | Moonbeam | 0.00 | 0% | 543 | 191 | 32 | 119 | 102 | 18 years ago |
| #67 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 0% | 1088 | 248 | 27 | 63 | 51 | 18 years ago |
| #68 | 30 | Noir (Remixed) | 0.00 | 0% | 308 | 123 | 41 | 82 | 189 | 19 years ago |
| #69 | 34 | FFR Evolution | 0.00 | 0% | 484 | 149 | 30 | 102 | 76 | 18 years ago |
| #70 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 540 | 122 | 13 | 27 | 37 | 18 years ago |
| #71 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 278 | 22 | 0 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #72 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 415 | 112 | 32 | 16 | 21 | 18 years ago |
| #73 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0% | 357 | 77 | 15 | 10 | 11 | 18 years ago |
| #74 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 364 | 251 | 132 | 115 | 226 | 19 years ago |
| #75 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 419 | 55 | 3 | 12 | 2 | 18 years ago |
