Lifetime
Season 20| allanmills's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.26 | #77,154 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 111,644,995 | #82,757 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.1.34 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.07 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 4.71 | 3.92% | 226 | 9 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 10 | Mocha Ocean | 1.60 | 3.84% | 144 | 14 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 7 | Crying soul | 0.20 | 3.76% | 171 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #4 | 7 | Computer Dreams | 0.20 | 3.69% | 173 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 13 | Canon In WHEE | 0.00 | 3.61% | 259 | 31 | 5 | 51 | 17 | 18 years ago |
| #6 | 16 | Dishwater | 0.00 | 3.53% | 496 | 102 | 7 | 143 | 40 | 18 years ago |
| #7 | 12 | Floating Bridge | 0.00 | 3.45% | 223 | 22 | 4 | 24 | 16 | 18 years ago |
| #8 | 12 | Love | 0.00 | 3.37% | 342 | 141 | 19 | 13 | 7 | 19 years ago |
| #9 | 13 | Allison | 0.00 | 3.29% | 480 | 113 | 8 | 43 | 28 | 18 years ago |
| #10 | 8 | Let It Snow, Let It Snow, Let ... | 0.00 | 3.22% | 343 | 68 | 12 | 1 | 1 | 18 years ago |
| #11 | 13 | the stormy song | 0.00 | 3.14% | 187 | 44 | 11 | 19 | 22 | 19 years ago |
| #12 | 17 | Fierce Combat | 0.00 | 3.06% | 257 | 58 | 1 | 71 | 25 | 18 years ago |
| #13 | 25 | American in Amsterdam | 0.00 | 2.98% | 476 | 95 | 17 | 128 | 62 | 18 years ago |
| #14 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.90% | 522 | 84 | 26 | 39 | 69 | 18 years ago |
| #15 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 2.82% | 438 | 68 | 7 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #16 | 12 | Riddle Me A Rat's Nest | 0.00 | 2.75% | 427 | 68 | 4 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #17 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 2.67% | 278 | 52 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.59% | 270 | 54 | 4 | 9 | 40 | 19 years ago |
| #19 | 11 | One More Night (SynthWulf Remi... | 0.00 | 2.51% | 335 | 75 | 9 | 10 | 12 | 19 years ago |
| #20 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 2.43% | 226 | 73 | 6 | 58 | 10 | 19 years ago |
| #21 | 11 | Unhearted | 0.00 | 2.35% | 343 | 83 | 12 | 15 | 6 | 19 years ago |
| #22 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 2.27% | 210 | 89 | 22 | 20 | 12 | 19 years ago |
| #23 | 8 | London Bridges | 0.00 | 2.20% | 202 | 26 | 2 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #24 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 2.12% | 705 | 165 | 42 | 188 | 97 | 19 years ago |
| #25 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.04% | 105 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #26 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.96% | 82 | 15 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #27 | 11 | Amity | 0.00 | 1.88% | 270 | 69 | 11 | 18 | 13 | 19 years ago |
| #28 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.80% | 345 | 199 | 16 | 95 | 89 | 19 years ago |
| #29 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.73% | 538 | 173 | 16 | 99 | 69 | 19 years ago |
| #30 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.65% | 411 | 100 | 13 | 3 | 9 | 19 years ago |
| #31 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 1.57% | 268 | 17 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #32 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.00 | 1.49% | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #33 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 1.41% | 455 | 147 | 45 | 79 | 87 | 19 years ago |
| #34 | 20 | Lesson | 0.00 | 1.33% | 288 | 72 | 5 | 34 | 30 | 18 years ago |
| #35 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 1.25% | 16 | 9 | 2 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #36 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 1.18% | 240 | 63 | 10 | 13 | 9 | 19 years ago |
| #37 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.10% | 436 | 78 | 5 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #38 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.02% | 358 | 47 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #39 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 0.94% | 141 | 22 | 2 | 13 | 8 | 19 years ago |
| #40 | 10 | Come With Me [Canblaster] | 0.00 | 0.86% | 198 | 69 | 10 | 44 | 30 | 19 years ago |
| #41 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.78% | 709 | 113 | 17 | 63 | 174 | 18 years ago |
| #42 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0.71% | 256 | 36 | 5 | 14 | 17 | 18 years ago |
| #43 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0.63% | 208 | 66 | 3 | 95 | 42 | 18 years ago |
| #44 | 16 | Libertine | 0.00 | 0.55% | 390 | 62 | 4 | 25 | 15 | 18 years ago |
| #45 | 13 | Snowflakes | 0.00 | 0.47% | 277 | 46 | 3 | 65 | 21 | 19 years ago |
| #46 | 20 | The Essential | 0.00 | 0.39% | 248 | 66 | 17 | 59 | 68 | 19 years ago |
| #47 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 0.31% | 269 | 39 | 9 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #48 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0.24% | 99 | 34 | 12 | 43 | 52 | 19 years ago |
| #49 | 9 | Raindrops | 0.00 | 0.16% | 376 | 73 | 8 | 8 | 11 | 19 years ago |
| #50 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0.08% | 449 | 68 | 11 | 27 | 52 | 18 years ago |
| #51 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 0% | 209 | 36 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #52 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 0% | 271 | 27 | 3 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #53 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 0% | 84 | 36 | 10 | 8 | 10 | 19 years ago |
| #54 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 129 | 48 | 5 | 2 | 4 | 18 years ago |
| #55 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 0% | 164 | 15 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #56 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 0% | 149 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #57 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 134 | 14 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #58 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 131 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #59 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 200 | 70 | 14 | 83 | 25 | 19 years ago |
| #60 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 224 | 27 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #61 | 9 | Skellybones | 0.00 | 0% | 229 | 58 | 6 | 6 | 7 | 19 years ago |
| #62 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0% | 325 | 83 | 14 | 98 | 99 | 19 years ago |
| #63 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 247 | 106 | 33 | 62 | 61 | 19 years ago |
| #64 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 214 | 53 | 3 | 2 | 5 | 18 years ago |
| #65 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 212 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #66 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0% | 297 | 43 | 6 | 3 | 5 | 17 years ago |
| #67 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0% | 371 | 49 | 2 | 7 | 8 | 19 years ago |
| #68 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 141 | 33 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #69 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 402 | 68 | 4 | 15 | 9 | 18 years ago |
| #70 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 260 | 64 | 21 | 19 | 19 | 19 years ago |
| #71 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 279 | 65 | 14 | 10 | 9 | 17 years ago |
| #72 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 532 | 90 | 13 | 12 | 13 | 19 years ago |
| #73 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 0% | 375 | 64 | 7 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #74 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 378 | 116 | 19 | 42 | 31 | 18 years ago |
| #75 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0% | 423 | 80 | 11 | 21 | 22 | 17 years ago |
| #76 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0% | 295 | 51 | 3 | 8 | 6 | 19 years ago |
| #77 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0% | 409 | 98 | 1 | 6 | 8 | 18 years ago |
