Lifetime
Season 20| Jenovius's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.46 | #63,400 | ||
| Average Rank | 8,586.81 | #25,057 | ||
| Grandtotal | 78,458,560 | #109,208 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.38 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.02 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 1.91 | 3.92% | 241 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 3.84% | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 25 | My Beautiful Rescue | 0.00 | 3.76% | 482 | 249 | 28 | 81 | 163 | 18 years ago |
| #4 | 30 | Outside the Skies | 0.00 | 3.69% | 610 | 116 | 5 | 16 | 35 | 18 years ago |
| #5 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 3.61% | 501 | 60 | 3 | 2 | 6 | 18 years ago |
| #6 | 43 | What's What | 0.00 | 3.53% | 348 | 161 | 38 | 68 | 106 | 18 years ago |
| #7 | 16 | Dishwater | 0.00 | 3.45% | 587 | 139 | 3 | 19 | 32 | 18 years ago |
| #8 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.37% | 676 | 203 | 32 | 79 | 136 | 18 years ago |
| #9 | 41 | Less Talk More Rokk (Mark Saun... | 0.00 | 3.29% | 838 | 351 | 78 | 118 | 221 | 18 years ago |
| #10 | 39 | Back in the Day | 0.00 | 3.22% | 792 | 205 | 24 | 52 | 69 | 18 years ago |
| #11 | 37 | Four Vents | 0.00 | 3.14% | 369 | 91 | 17 | 22 | 63 | 18 years ago |
| #12 | 38 | Road To You | 0.00 | 3.06% | 519 | 165 | 49 | 67 | 129 | 18 years ago |
| #13 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.98% | 572 | 91 | 5 | 3 | 7 | 18 years ago |
| #14 | 37 | The Space Between | 0.00 | 2.90% | 716 | 200 | 59 | 69 | 242 | 19 years ago |
| #15 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 2.82% | 649 | 144 | 56 | 36 | 70 | 19 years ago |
| #16 | 11 | Amity | 0.00 | 2.75% | 314 | 46 | 8 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #17 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 2.67% | 296 | 43 | 3 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #18 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 2.59% | 621 | 209 | 42 | 19 | 52 | 18 years ago |
| #19 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 2.51% | 665 | 144 | 1 | 16 | 15 | 18 years ago |
| #20 | 25 | FFR | 0.00 | 2.43% | 229 | 84 | 15 | 32 | 85 | 19 years ago |
| #21 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 2.35% | 753 | 140 | 26 | 53 | 54 | 18 years ago |
| #22 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 2.27% | 353 | 48 | 8 | 16 | 38 | 19 years ago |
| #23 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 2.20% | 389 | 83 | 11 | 38 | 90 | 19 years ago |
| #24 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 2.12% | 572 | 114 | 23 | 17 | 31 | 19 years ago |
| #25 | 27 | Drum Song | 0.00 | 2.04% | 460 | 124 | 28 | 52 | 148 | 19 years ago |
| #26 | 25 | Prototypical | 0.00 | 1.96% | 632 | 143 | 19 | 51 | 153 | 19 years ago |
| #27 | 38 | Bike Thief (Tubeway Remix) | 0.00 | 1.88% | 762 | 177 | 19 | 31 | 62 | 18 years ago |
| #28 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 1.80% | 564 | 248 | 100 | 90 | 189 | 19 years ago |
| #29 | 29 | Elements | 0.00 | 1.73% | 266 | 140 | 25 | 96 | 176 | 19 years ago |
| #30 | 31 | Bicycle Break | 0.00 | 1.65% | 824 | 386 | 69 | 163 | 379 | 19 years ago |
| #31 | 50 | Fall | 0.00 | 1.57% | 472 | 190 | 90 | 74 | 189 | 19 years ago |
| #32 | 27 | First Try | 0.00 | 1.49% | 325 | 97 | 15 | 15 | 44 | 19 years ago |
| #33 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 1.41% | 385 | 113 | 15 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #34 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 1.33% | 353 | 108 | 11 | 13 | 40 | 19 years ago |
| #35 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 1.25% | 724 | 213 | 37 | 77 | 179 | 19 years ago |
| #36 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 1.18% | 359 | 43 | 4 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #37 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 1.10% | 337 | 164 | 47 | 45 | 138 | 19 years ago |
| #38 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 1.02% | 238 | 60 | 11 | 20 | 33 | 19 years ago |
| #39 | 38 | Tsugaru 180 New Version | 0.00 | 0.94% | 357 | 192 | 55 | 40 | 112 | 19 years ago |
| #40 | 36 | Science Genius Girl (Robotkid'... | 0.00 | 0.86% | 543 | 181 | 40 | 78 | 91 | 19 years ago |
| #41 | 26 | Play It Funky | 0.00 | 0.78% | 331 | 124 | 16 | 29 | 86 | 19 years ago |
| #42 | 26 | Horizon | 0.00 | 0.71% | 428 | 120 | 14 | 11 | 21 | 19 years ago |
| #43 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 0.63% | 391 | 97 | 27 | 31 | 73 | 19 years ago |
| #44 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.55% | 781 | 105 | 16 | 0 | 15 | 19 years ago |
| #45 | 53 | Famouz | 0.00 | 0.47% | 184 | 116 | 31 | 61 | 108 | 18 years ago |
| #46 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0.39% | 389 | 119 | 28 | 27 | 86 | 19 years ago |
| #47 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0.31% | 793 | 263 | 51 | 87 | 158 | 19 years ago |
| #48 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0.24% | 223 | 103 | 17 | 29 | 62 | 19 years ago |
| #49 | 32 | Platypus | 0.00 | 0.16% | 310 | 70 | 20 | 12 | 83 | 19 years ago |
| #50 | 16 | Libertine | 0.00 | 0.08% | 408 | 62 | 7 | 4 | 18 | 19 years ago |
| #51 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 0% | 376 | 130 | 41 | 28 | 44 | 19 years ago |
| #52 | 19 | One Last Battle | 0.00 | 0% | 445 | 106 | 15 | 9 | 16 | 19 years ago |
| #53 | 43 | NeoMAX | 0.00 | 0% | 440 | 148 | 47 | 67 | 127 | 19 years ago |
| #54 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 339 | 124 | 26 | 31 | 87 | 19 years ago |
| #55 | 20 | The Essential | 0.00 | 0% | 296 | 68 | 15 | 11 | 24 | 19 years ago |
| #56 | 7 | Freak Out | 0.00 | 0% | 241 | 41 | 3 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #57 | 15 | She Bangs (William Hung Versio... | 0.00 | 0% | 104 | 58 | 18 | 8 | 14 | 19 years ago |
| #58 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 245 | 112 | 24 | 10 | 52 | 19 years ago |
| #59 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 308 | 46 | 9 | 10 | 31 | 19 years ago |
| #60 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 416 | 118 | 16 | 5 | 16 | 19 years ago |
| #61 | 21 | Ball of Malt | 0.00 | 0% | 238 | 133 | 15 | 44 | 55 | 19 years ago |
| #62 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 372 | 144 | 22 | 37 | 92 | 19 years ago |
| #63 | 25 | Metalman Goes Clubbing | 0.00 | 0% | 291 | 129 | 28 | 15 | 35 | 19 years ago |
| #64 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 148 | 35 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #65 | 26 | Fett's Vette | 0.00 | 0% | 395 | 94 | 3 | 13 | 13 | 18 years ago |
| #66 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 223 | 41 | 11 | 7 | 14 | 19 years ago |
| #67 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 135 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #68 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 0% | 134 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #69 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 323 | 39 | 2 | 3 | 8 | 19 years ago |
| #70 | 18 | Burnout | 0.00 | 0% | 366 | 49 | 13 | 22 | 57 | 19 years ago |
| #71 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0% | 210 | 70 | 20 | 7 | 22 | 19 years ago |
| #72 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 289 | 121 | 14 | 24 | 51 | 19 years ago |
| #73 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 182 | 79 | 1 | 10 | 12 | 19 years ago |
| #74 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 0.00 | 0% | 213 | 30 | 1 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #75 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 153 | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #76 | 12 | Dr. Wily Stage 1 | 0.00 | 0% | 236 | 61 | 6 | 6 | 10 | 19 years ago |
| #77 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 182 | 74 | 18 | 20 | 81 | 19 years ago |
| #78 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 404 | 73 | 6 | 6 | 11 | 19 years ago |
| #79 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0% | 445 | 90 | 14 | 6 | 8 | 19 years ago |
