Lifetime
Season 19| FallenMistake's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.10 | #94,777 | #20,709 | |
| Average Rank | 9,203.36 | #29,193 | #11,964 | |
| Grandtotal | 46,942,645 | #159,237 | #22,593 | |
| Tier Points | 0 | #46,105 | #14,126 | |
| Top 5 Avg | Lv.0.93 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.05 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | We Interrupt This Program (AG ... | 2.42 | 3.92% | 175 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 years ago |
| #2 | 1 | Power | 1.00 | 3.84% | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #3 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.76% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #4 | 4 | Dance 2 This | 0.23 | 3.69% | 154 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #5 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 3.61% | 75 | 28 | 4 | 5 | 5 | 17 years ago |
| #6 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 3.53% | 128 | 21 | 2 | 1 | 3 | 17 years ago |
| #7 | 9 | You Are Not Confined | 0.00 | 3.45% | 208 | 118 | 29 | 51 | 37 | 17 years ago |
| #8 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 3.37% | 140 | 64 | 25 | 12 | 9 | 17 years ago |
| #9 | 9 | Like Glass | 0.00 | 3.29% | 175 | 46 | 8 | 19 | 18 | 18 years ago |
| #10 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 3.22% | 161 | 86 | 21 | 73 | 47 | 18 years ago |
| #11 | 4 | Summer Starry Sky | 0.00 | 3.14% | 151 | 34 | 2 | 10 | 11 | 17 years ago |
| #12 | 8 | London Bridges | 0.00 | 3.06% | 132 | 57 | 8 | 33 | 37 | 18 years ago |
| #13 | 8 | Do Not Sex To This | 0.00 | 2.98% | 79 | 33 | 9 | 20 | 15 | 18 years ago |
| #14 | 9 | I'm Raving (B0UNC3 REMIX) | 0.00 | 2.90% | 192 | 40 | 1 | 23 | 17 | 17 years ago |
| #15 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 2.82% | 97 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #16 | 8 | Pokemon DnB | 0.00 | 2.75% | 183 | 27 | 3 | 10 | 10 | 17 years ago |
| #17 | 9 | Tell | 0.00 | 2.67% | 128 | 107 | 48 | 14 | 15 | 17 years ago |
| #18 | 11 | Geno's Forest F-Zero | 0.00 | 2.59% | 160 | 33 | 4 | 39 | 18 | 18 years ago |
| #19 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 2.51% | 83 | 11 | 6 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #20 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 2.43% | 219 | 82 | 13 | 18 | 15 | 17 years ago |
| #21 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 2.35% | 238 | 34 | 0 | 14 | 10 | 17 years ago |
| #22 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.27% | 9 | 5 | 3 | 15 | 9 | 18 years ago |
| #23 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 2.20% | 220 | 62 | 13 | 31 | 20 | 18 years ago |
| #24 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 0.00 | 2.12% | 96 | 33 | 9 | 40 | 29 | 18 years ago |
| #25 | 15 | Below The Surface | 0.00 | 2.04% | 160 | 69 | 22 | 81 | 64 | 17 years ago |
| #26 | 7 | Freak Out | 0.00 | 1.96% | 215 | 57 | 3 | 10 | 11 | 18 years ago |
| #27 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.88% | 227 | 44 | 9 | 38 | 20 | 18 years ago |
| #28 | 10 | The Color of Battle | 0.00 | 1.80% | 196 | 42 | 14 | 41 | 35 | 18 years ago |
| #29 | 4 | Activity Unbroken | 0.00 | 1.73% | 215 | 30 | 1 | 3 | 5 | 18 years ago |
| #30 | 7 | Falling Into You | 0.00 | 1.65% | 271 | 28 | 2 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #31 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 1.57% | 74 | 35 | 13 | 16 | 15 | 18 years ago |
| #32 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 1.49% | 132 | 40 | 5 | 7 | 6 | 18 years ago |
| #33 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 1.41% | 141 | 27 | 3 | 15 | 13 | 18 years ago |
| #34 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 1.33% | 127 | 16 | 4 | 3 | 1 | 18 years ago |
| #35 | 1 | Trip to the Moon (Club Remix) | 0.00 | 1.25% | 134 | 8 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #36 | 4 | Love You Anymore | 0.00 | 1.18% | 73 | 27 | 6 | 14 | 14 | 18 years ago |
| #37 | 9 | Skellybones | 0.00 | 1.10% | 217 | 53 | 7 | 22 | 15 | 18 years ago |
| #38 | 15 | Dendrite | 0.00 | 1.02% | 240 | 113 | 26 | 141 | 132 | 17 years ago |
| #39 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0.94% | 133 | 43 | 12 | 12 | 14 | 18 years ago |
| #40 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 0.86% | 252 | 68 | 14 | 15 | 11 | 18 years ago |
| #41 | 10 | Euphoria [Antinomie] | 0.00 | 0.78% | 330 | 59 | 16 | 24 | 31 | 18 years ago |
| #42 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0.71% | 117 | 41 | 12 | 4 | 4 | 18 years ago |
| #43 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0.63% | 147 | 19 | 0 | 3 | 3 | 18 years ago |
| #44 | 14 | 136.6 | 0.00 | 0.55% | 258 | 130 | 34 | 133 | 131 | 18 years ago |
| #45 | 20 | Story of Snowman and Sunshine ... | 0.00 | 0.47% | 329 | 101 | 16 | 89 | 74 | 18 years ago |
| #46 | 10 | Get on the Move | 0.00 | 0.39% | 315 | 34 | 4 | 4 | 5 | 18 years ago |
| #47 | 12 | Terror From Beyond | 0.00 | 0.31% | 378 | 91 | 16 | 29 | 21 | 18 years ago |
