Lifetime
Season 20| Copastetic's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.15 | #89,763 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 348,984,745 | #28,528 | ||
| Tier Points | 0 | #46,110 | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.77 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.04 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 3.85 | 3.92% | 278 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 38 | Infinite Blue | 0.00 | 3.84% | 337 | 140 | 34 | 120 | 177 | 19 years ago |
| #3 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 3.76% | 329 | 162 | 40 | 83 | 100 | 19 years ago |
| #4 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 0.00 | 3.69% | 103 | 14 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 3.61% | 508 | 111 | 34 | 19 | 37 | 19 years ago |
| #6 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 3.53% | 536 | 235 | 65 | 49 | 73 | 19 years ago |
| #7 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 3.45% | 163 | 84 | 46 | 39 | 33 | 19 years ago |
| #8 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 3.37% | 299 | 78 | 16 | 32 | 54 | 19 years ago |
| #9 | 27 | Drum Song | 0.00 | 3.29% | 457 | 133 | 18 | 56 | 91 | 19 years ago |
| #10 | 25 | Prototypical | 0.00 | 3.22% | 561 | 190 | 40 | 54 | 98 | 19 years ago |
| #11 | 24 | Zodiac | 0.00 | 3.14% | 280 | 168 | 40 | 95 | 104 | 19 years ago |
| #12 | 20 | Lesson | 0.00 | 3.06% | 344 | 37 | 4 | 14 | 21 | 19 years ago |
| #13 | 28 | Expedite | 0.00 | 2.98% | 285 | 125 | 34 | 70 | 63 | 19 years ago |
| #14 | 29 | Elements | 0.00 | 2.90% | 248 | 133 | 40 | 106 | 90 | 19 years ago |
| #15 | 27 | First Try | 0.00 | 2.82% | 322 | 72 | 22 | 36 | 57 | 19 years ago |
| #16 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 2.75% | 383 | 118 | 15 | 3 | 2 | 19 years ago |
| #17 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 2.67% | 298 | 81 | 15 | 30 | 35 | 19 years ago |
| #18 | 27 | From Mount Chorus | 0.00 | 2.59% | 612 | 253 | 57 | 129 | 198 | 19 years ago |
| #19 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 2.51% | 344 | 146 | 34 | 69 | 60 | 19 years ago |
| #20 | 28 | Honolulu | 0.00 | 2.43% | 182 | 97 | 23 | 38 | 60 | 19 years ago |
| #21 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 2.35% | 333 | 101 | 10 | 36 | 51 | 19 years ago |
| #22 | 27 | January's Song | 0.00 | 2.27% | 368 | 160 | 50 | 53 | 97 | 19 years ago |
| #23 | 14 | See You Dance | 0.00 | 2.20% | 382 | 94 | 17 | 23 | 43 | 19 years ago |
| #24 | 26 | Horizon | 0.00 | 2.12% | 363 | 137 | 39 | 34 | 54 | 19 years ago |
| #25 | 30 | Norgers | 0.00 | 2.04% | 259 | 96 | 36 | 65 | 70 | 19 years ago |
| #26 | 37 | Tetris Remix | 0.00 | 1.96% | 354 | 100 | 24 | 68 | 53 | 19 years ago |
| #27 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 1.88% | 377 | 76 | 11 | 34 | 36 | 19 years ago |
| #28 | 32 | Platypus | 0.00 | 1.80% | 319 | 61 | 16 | 16 | 36 | 19 years ago |
| #29 | 29 | Song For The Nihonjins | 0.00 | 1.73% | 913 | 321 | 77 | 115 | 156 | 19 years ago |
| #30 | 32 | H a l o g e n (FFR edit) | 0.00 | 1.65% | 433 | 176 | 30 | 145 | 157 | 19 years ago |
| #31 | 19 | Boss Machine | 0.00 | 1.57% | 373 | 127 | 31 | 44 | 58 | 19 years ago |
| #32 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 1.49% | 321 | 111 | 31 | 57 | 91 | 19 years ago |
| #33 | 20 | The Essential | 0.00 | 1.41% | 301 | 63 | 12 | 14 | 16 | 19 years ago |
| #34 | 14 | Alpha Helix | 0.00 | 1.33% | 326 | 39 | 4 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #35 | 9 | Spontaneous Hydroxide | 0.00 | 1.25% | 262 | 37 | 15 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #36 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 1.18% | 292 | 64 | 7 | 10 | 18 | 19 years ago |
| #37 | 17 | Life Goes On | 0.00 | 1.10% | 335 | 57 | 4 | 1 | 4 | 19 years ago |
| #38 | 26 | Emotions | 0.00 | 1.02% | 305 | 127 | 18 | 50 | 57 | 19 years ago |
| #39 | 18 | Burnout | 0.00 | 0.94% | 401 | 37 | 7 | 5 | 9 | 19 years ago |
| #40 | 34 | Beethoven Virus | 0.00 | 0.86% | 256 | 122 | 42 | 39 | 62 | 19 years ago |
| #41 | 21 | Contradistinction | 0.00 | 0.78% | 184 | 80 | 15 | 28 | 29 | 19 years ago |
| #42 | 15 | Dendrite | 0.00 | 0.71% | 446 | 58 | 5 | 11 | 20 | 19 years ago |
| #43 | 16 | Massive (FFR Edit) | 0.00 | 0.63% | 277 | 54 | 9 | 8 | 6 | 19 years ago |
| #44 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0.55% | 379 | 92 | 12 | 6 | 11 | 19 years ago |
