Lifetime
Season 20| ketric330's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.00 | unranked | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 22,451,180 | #259,818 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.1.53 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.08 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | Strategem | 6.35 | 3.92% | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #2 | 3 | 5.1.1. (AG Supercool Mix) | 1.30 | 3.84% | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 3.76% | 200 | 39 | 1 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #4 | 7 | Crying soul | 0.00 | 3.69% | 166 | 12 | 2 | 4 | 5 | 19 years ago |
| #5 | 9 | Like Glass | 0.00 | 3.61% | 212 | 30 | 1 | 5 | 5 | 19 years ago |
| #6 | 8 | London Bridges | 0.00 | 3.53% | 204 | 20 | 1 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #7 | 9 | Tell | 0.00 | 3.45% | 202 | 90 | 3 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #8 | 10 | Mocha Ocean | 0.00 | 3.37% | 118 | 31 | 1 | 9 | 14 | 19 years ago |
| #9 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 3.29% | 274 | 56 | 3 | 9 | 15 | 19 years ago |
| #10 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 3.22% | 275 | 46 | 2 | 9 | 10 | 19 years ago |
| #11 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 3.14% | 640 | 82 | 14 | 90 | 94 | 19 years ago |
| #12 | 16 | Jump In | 0.00 | 3.06% | 383 | 126 | 10 | 8 | 13 | 19 years ago |
| #13 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 2.98% | 21 | 7 | 3 | 1 | 1 | 19 years ago |
| #14 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 2.90% | 309 | 146 | 15 | 49 | 67 | 19 years ago |
| #15 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 2.82% | 339 | 56 | 7 | 6 | 6 | 19 years ago |
| #16 | 20 | The Essential | 0.00 | 2.75% | 270 | 50 | 13 | 57 | 60 | 19 years ago |
| #17 | 7 | Freak Out | 0.00 | 2.67% | 271 | 13 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #18 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 2.59% | 396 | 85 | 10 | 64 | 99 | 19 years ago |
| #19 | 11 | Bubbleman Stage Theme | 0.00 | 2.51% | 111 | 23 | 2 | 2 | 3 | 19 years ago |
| #20 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 2.43% | 141 | 30 | 8 | 5 | 15 | 19 years ago |
| #21 | 7 | This Beat is For Tha Streets! | 0.00 | 2.35% | 153 | 26 | 1 | 1 | 3 | 19 years ago |
| #22 | 7 | Computer Dreams | 0.00 | 2.27% | 171 | 7 | 0 | 8 | 11 | 19 years ago |
| #23 | 4 | Dance 2 This | 0.00 | 2.20% | 148 | 9 | 1 | 3 | 4 | 19 years ago |
| #24 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 2.12% | 232 | 12 | 0 | 8 | 9 | 19 years ago |
| #25 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 2.04% | 150 | 37 | 6 | 7 | 10 | 19 years ago |
| #26 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 1.96% | 201 | 46 | 11 | 14 | 26 | 19 years ago |
| #27 | 9 | Salad for Your Tuesday | 0.00 | 1.88% | 330 | 12 | 2 | 5 | 6 | 19 years ago |
| #28 | 9 | Too Tight | 0.00 | 1.80% | 308 | 42 | 6 | 8 | 13 | 19 years ago |
| #29 | 12 | Funk in G | 0.00 | 1.73% | 524 | 80 | 14 | 29 | 48 | 19 years ago |
| #30 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 1.65% | 151 | 16 | 2 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #31 | 11 | The Return F SuperDouble | 0.00 | 1.57% | 407 | 30 | 3 | 7 | 13 | 19 years ago |
