Lifetime
Season 20| Musasabi's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.51 | #60,775 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 265,015,575 | #37,666 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.2.64 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.13 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Sonic 1 Final Zone | 6.55 | 3.92% | 169 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #2 | 9 | Stay With Me (Unlikely) | 3.75 | 3.84% | 238 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #3 | 23 | Get Um Up | 1.63 | 3.76% | 519 | 45 | 2 | 0 | 4 | 18 years ago |
| #4 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 1.00 | 3.69% | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #5 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.24 | 3.61% | 393 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #6 | 58 | Survive | 0.00 | 3.53% | 1011 | 450 | 112 | 216 | 313 | 18 years ago |
| #7 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 3.45% | 366 | 81 | 14 | 19 | 24 | 18 years ago |
| #8 | 2 | Cid's Theme Piano Concerto | 0.00 | 3.37% | 184 | 21 | 0 | 0 | 1 | 18 years ago |
| #9 | 53 | Beauty Is In The Eyes Of The B... | 0.00 | 3.29% | 553 | 222 | 39 | 91 | 125 | 18 years ago |
| #10 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 3.22% | 800 | 146 | 16 | 28 | 45 | 18 years ago |
| #11 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 3.14% | 703 | 93 | 13 | 8 | 14 | 18 years ago |
| #12 | 13 | Allison | 0.00 | 3.06% | 540 | 90 | 4 | 10 | 18 | 18 years ago |
| #13 | 79 | Final Fantasy Last Battle Fest... | 0.00 | 2.98% | 1736 | 908 | 340 | 664 | 743 | 18 years ago |
| #14 | 13 | the stormy song | 0.00 | 2.90% | 223 | 32 | 2 | 4 | 8 | 19 years ago |
| #15 | 20 | Arabesque | 0.00 | 2.82% | 195 | 63 | 21 | 11 | 20 | 18 years ago |
| #16 | 41 | Eternal Nightmare | 0.00 | 2.75% | 930 | 371 | 56 | 40 | 63 | 18 years ago |
| #17 | 29 | Lemonade | 0.00 | 2.67% | 702 | 194 | 25 | 25 | 101 | 19 years ago |
| #18 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 2.59% | 554 | 96 | 18 | 3 | 18 | 19 years ago |
| #19 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 2.51% | 481 | 31 | 1 | 0 | 2 | 19 years ago |
| #20 | 12 | Ride of the Black Rider | 0.00 | 2.43% | 302 | 27 | 6 | 2 | 19 | 19 years ago |
| #21 | 12 | Tom Savini vs. Greg Nicotero | 0.00 | 2.35% | 328 | 27 | 6 | 2 | 8 | 19 years ago |
| #22 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 2.27% | 766 | 128 | 32 | 32 | 46 | 18 years ago |
| #23 | 28 | Your Grace | 0.00 | 2.20% | 592 | 117 | 12 | 21 | 36 | 19 years ago |
| #24 | 22 | The Moment | 0.00 | 2.12% | 802 | 60 | 6 | 7 | 23 | 19 years ago |
| #25 | 11 | Unhearted | 0.00 | 2.04% | 432 | 18 | 3 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #26 | 8 | London Bridges | 0.00 | 1.96% | 205 | 24 | 1 | 0 | 1 | 19 years ago |
| #27 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 1.88% | 854 | 184 | 30 | 32 | 51 | 19 years ago |
| #28 | 44 | 5 Black Skulls | 0.00 | 1.80% | 711 | 164 | 37 | 22 | 49 | 19 years ago |
| #29 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 1.73% | 87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #30 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 1.65% | 529 | 95 | 36 | 12 | 24 | 18 years ago |
| #31 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 1.57% | 721 | 136 | 12 | 16 | 26 | 18 years ago |
| #32 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 1.49% | 540 | 215 | 70 | 66 | 94 | 19 years ago |
| #33 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 1.41% | 315 | 16 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #34 | 22 | Three Ring Nightfall | 0.00 | 1.33% | 479 | 160 | 9 | 7 | 16 | 19 years ago |
| #35 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 1.25% | 534 | 171 | 55 | 66 | 84 | 19 years ago |
| #36 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 1.18% | 490 | 261 | 71 | 112 | 179 | 19 years ago |
| #37 | 16 | Jump In | 0.00 | 1.10% | 468 | 57 | 2 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #38 | 25 | FFR | 0.00 | 1.02% | 241 | 88 | 20 | 11 | 35 | 19 years ago |
| #39 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0.94% | 654 | 216 | 36 | 66 | 117 | 19 years ago |
| #40 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0.86% | 261 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #41 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0.78% | 615 | 84 | 17 | 10 | 28 | 19 years ago |
| #42 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0.71% | 675 | 144 | 8 | 18 | 40 | 19 years ago |
| #43 | 3 | Excite Bike [Light] | 0.00 | 0.63% | 13 | 5 | 7 | 7 | 16 | 19 years ago |
| #44 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0.55% | 326 | 172 | 52 | 43 | 111 | 19 years ago |
| #45 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0.47% | 783 | 106 | 10 | 3 | 69 | 19 years ago |
| #46 | 53 | Famouz | 0.00 | 0.39% | 198 | 100 | 50 | 44 | 100 | 19 years ago |
| #47 | 57 | Hungarian Dance No. 7 | 0.00 | 0.31% | 212 | 158 | 51 | 89 | 202 | 19 years ago |
| #48 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0.24% | 346 | 145 | 30 | 42 | 99 | 19 years ago |
| #49 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0.16% | 678 | 280 | 85 | 151 | 163 | 19 years ago |
| #50 | 27 | Just Died | 0.00 | 0.08% | 570 | 131 | 33 | 34 | 57 | 19 years ago |
| #51 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 279 | 31 | 1 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #52 | 57 | Rondo Alla Turca v2 | 0.00 | 0% | 750 | 383 | 154 | 236 | 437 | 18 years ago |
| #53 | 32 | Water Like Pudding | 0.00 | 0% | 280 | 123 | 32 | 85 | 104 | 19 years ago |
| #54 | 66 | Silence | 0.00 | 0% | 546 | 446 | 148 | 342 | 434 | 19 years ago |
| #55 | 26 | Ingenuity | 0.00 | 0% | 277 | 73 | 26 | 15 | 32 | 19 years ago |
| #56 | 15 | La Luna Caida | 0.00 | 0% | 202 | 95 | 30 | 46 | 88 | 19 years ago |
| #57 | 22 | Stay With Me (Unlikely) v2 | 0.00 | 0% | 506 | 44 | 5 | 0 | 5 | 19 years ago |
| #58 | 31 | The Last Firstborn | 0.00 | 0% | 270 | 138 | 41 | 126 | 154 | 19 years ago |
| #59 | 8 | For Who I Am | 0.00 | 0% | 146 | 33 | 5 | 0 | 3 | 19 years ago |
| #60 | 18 | House Leaves [Cut] | 0.00 | 0% | 169 | 67 | 25 | 21 | 30 | 19 years ago |
| #61 | 4 | Halcyon [SGX] | 0.00 | 0% | 127 | 15 | 6 | 2 | 2 | 19 years ago |
| #62 | 14 | Secret Zombie Room | 0.00 | 0% | 193 | 99 | 28 | 47 | 71 | 19 years ago |
| #63 | 80 | Flight of the Bumblebee [Rimsk... | 0.00 | 0% | 378 | 213 | 136 | 135 | 236 | 18 years ago |
| #64 | 8 | Soul Shift (FFR Edit) | 0.00 | 0% | 227 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #65 | 9 | Moonlight Sonata | 0.00 | 0% | 178 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 years ago |
| #66 | 24 | Until The End | 0.00 | 0% | 235 | 110 | 37 | 66 | 91 | 19 years ago |
| #67 | 11 | Resistance [ZAO] | 0.00 | 0% | 243 | 24 | 4 | 1 | 2 | 19 years ago |
| #68 | 3 | SuperMario 8bit Eighties Remix | 0.00 | 0% | 159 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 years ago |
| #69 | 26 | Legend of Zelda Remix | 0.00 | 0% | 220 | 46 | 20 | 8 | 29 | 18 years ago |
| #70 | 17 | Slap Guitar 2 | 0.00 | 0% | 302 | 124 | 48 | 15 | 42 | 19 years ago |
| #71 | 9 | Too Tight | 0.00 | 0% | 279 | 62 | 9 | 14 | 20 | 19 years ago |
| #72 | 11 | Cat Walk II | 0.00 | 0% | 250 | 73 | 17 | 28 | 43 | 19 years ago |
| #73 | 12 | Funk in G | 0.00 | 0% | 501 | 104 | 25 | 17 | 21 | 19 years ago |
| #74 | 10 | 100 Bar Blackout | 0.00 | 0% | 301 | 39 | 12 | 4 | 4 | 19 years ago |
| #75 | 4 | Seattle's Finest | 0.00 | 0% | 152 | 12 | 5 | 0 | 0 | 19 years ago |
