Lifetime
Season 20| Drowned Hopes's Dashboard | Total | Skill Bracket | ||
|---|---|---|---|---|
| Skill Rating | Lv.0.16 | #89,112 | ||
| Average Rank | 0.00 | unranked | ||
| Grandtotal | 349,338,285 | #28,494 | ||
| Tier Points | 0 | unranked | ||
| Top 5 Avg | Lv.0.89 | |||
| Top 100 Avg | Lv.0.04 | |||
| Rank | D | Song Name | AAA Eq | Weight | P | G | A | M | B | Played |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 7 | Lilium (Strings & Piano Remix) | 3.98 | 3.92% | 300 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #2 | 1 | Free Space [FFR Edit] | 0.45 | 3.84% | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #3 | 35 | Leeroy Jenkins (Fun Time Mix) | 0.00 | 3.76% | 334 | 109 | 35 | 70 | 49 | 17 years ago |
| #4 | 5 | Etude Op. 10, No. 3 in E major | 0.00 | 3.69% | 81 | 27 | 4 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #5 | 25 | Moonlight River | 0.00 | 3.61% | 648 | 218 | 16 | 35 | 32 | 17 years ago |
| #6 | 31 | Snake Riddim | 0.00 | 3.53% | 452 | 194 | 50 | 128 | 66 | 17 years ago |
| #7 | 25 | Funktacular | 0.00 | 3.45% | 262 | 48 | 5 | 17 | 10 | 17 years ago |
| #8 | 14 | Johto Wild Pokemon Battle Remi... | 0.00 | 3.37% | 212 | 44 | 7 | 5 | 5 | 17 years ago |
| #9 | 12 | Intense Colors (FFR Edit) | 0.00 | 3.29% | 314 | 43 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #10 | 3 | Digital Atmosphere | 0.00 | 3.22% | 187 | 12 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #11 | 13 | Canon In WHEE | 0.00 | 3.14% | 302 | 40 | 4 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #12 | 15 | Seed | 0.00 | 3.06% | 360 | 33 | 2 | 18 | 14 | 17 years ago |
| #13 | 25 | Seagull | 0.00 | 2.98% | 353 | 125 | 33 | 49 | 42 | 17 years ago |
| #14 | 23 | Get Um Up | 0.00 | 2.90% | 468 | 88 | 6 | 4 | 4 | 17 years ago |
| #15 | 1 | Power | 0.00 | 2.82% | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #16 | 30 | Sing a Song (Instrumental) | 0.00 | 2.75% | 532 | 213 | 55 | 196 | 89 | 17 years ago |
| #17 | 37 | ReRicked | 0.00 | 2.67% | 199 | 82 | 31 | 88 | 38 | 17 years ago |
| #18 | 32 | Pavlov's Dog | 0.00 | 2.59% | 340 | 73 | 36 | 31 | 24 | 17 years ago |
| #19 | 40 | The Wanderer | 0.00 | 2.51% | 785 | 177 | 28 | 61 | 34 | 17 years ago |
| #20 | 38 | The Final Fantasy | 0.00 | 2.43% | 398 | 106 | 11 | 155 | 35 | 17 years ago |
| #21 | 3 | Baby Don't You Want Me | 0.00 | 2.35% | 137 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #22 | 30 | Midnight of the North | 0.00 | 2.27% | 502 | 105 | 25 | 15 | 13 | 17 years ago |
| #23 | 21 | Koala In The Spider's Web | 0.00 | 2.20% | 342 | 91 | 7 | 60 | 36 | 17 years ago |
| #24 | 22 | Beaker Sunset | 0.00 | 2.12% | 436 | 91 | 15 | 11 | 6 | 17 years ago |
| #25 | 38 | Fantasia | 0.00 | 2.04% | 369 | 139 | 49 | 151 | 51 | 17 years ago |
| #26 | 23 | Read The Mind | 0.00 | 1.96% | 345 | 78 | 17 | 16 | 10 | 17 years ago |
| #27 | 30 | Underground | 0.00 | 1.88% | 552 | 178 | 44 | 82 | 54 | 17 years ago |
| #28 | 36 | Build God, Then We'll Talk | 0.00 | 1.80% | 774 | 147 | 23 | 46 | 36 | 17 years ago |
| #29 | 14 | Between The Sheets | 0.00 | 1.73% | 575 | 187 | 43 | 12 | 10 | 17 years ago |
| #30 | 31 | Monster Mash | 0.00 | 1.65% | 445 | 134 | 16 | 18 | 14 | 17 years ago |
| #31 | 43 | Devotion and Desire | 0.00 | 1.57% | 710 | 269 | 72 | 280 | 107 | 17 years ago |
| #32 | 33 | Ancient's Death | 0.00 | 1.49% | 465 | 153 | 38 | 90 | 44 | 17 years ago |
| #33 | 49 | Rock Paper Snippers | 0.00 | 1.41% | 946 | 371 | 48 | 135 | 139 | 17 years ago |
| #34 | 36 | {Paranorma} | 0.00 | 1.33% | 478 | 109 | 18 | 44 | 29 | 17 years ago |
| #35 | 31 | August (Hyper Euro Twin Turbo ... | 0.00 | 1.25% | 318 | 113 | 29 | 72 | 40 | 17 years ago |
| #36 | 21 | Half Symphony | 0.00 | 1.18% | 272 | 53 | 11 | 25 | 10 | 17 years ago |
| #37 | 18 | Infection | 0.00 | 1.10% | 403 | 120 | 28 | 8 | 10 | 17 years ago |
| #38 | 20 | Arabesque | 0.00 | 1.02% | 200 | 61 | 12 | 17 | 17 | 17 years ago |
| #39 | 15 | Policy In The Sky! [Light] | 0.00 | 0.94% | 320 | 163 | 50 | 15 | 14 | 17 years ago |
| #40 | 25 | Keep On Lovin' You | 0.00 | 0.86% | 297 | 113 | 26 | 59 | 33 | 17 years ago |
| #41 | 17 | Sound of my Dream RMX | 0.00 | 0.78% | 364 | 90 | 12 | 21 | 15 | 17 years ago |
| #42 | 10 | Norfolk Gals | 0.00 | 0.71% | 85 | 16 | 0 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #43 | 29 | Vi Sitter I Ventrilo Och Spela... | 0.00 | 0.63% | 642 | 221 | 39 | 42 | 37 | 17 years ago |
| #44 | 16 | Distorted reality | 0.00 | 0.55% | 308 | 69 | 8 | 16 | 11 | 17 years ago |
| #45 | 29 | Lemonade | 0.00 | 0.47% | 528 | 204 | 33 | 181 | 69 | 17 years ago |
| #46 | 20 | My Darkest Hour | 0.00 | 0.39% | 586 | 81 | 2 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #47 | 11 | Snake Devil [Heavy] | 0.00 | 0.31% | 484 | 29 | 0 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #48 | 30 | Diamond Heart (FFR Edit) | 0.00 | 0.24% | 482 | 163 | 25 | 61 | 39 | 17 years ago |
| #49 | 33 | H.T.I.J. | 0.00 | 0.16% | 580 | 135 | 21 | 35 | 31 | 17 years ago |
| #50 | 11 | The Ushering In Of The Magical... | 0.00 | 0.08% | 310 | 22 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #51 | 8 | Sine Reality II | 0.00 | 0% | 204 | 30 | 3 | 4 | 4 | 17 years ago |
| #52 | 45 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 613 | 201 | 38 | 106 | 53 | 17 years ago |
| #53 | 13 | The Cracking Sky | 0.00 | 0% | 417 | 47 | 3 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #54 | 28 | Your Grace | 0.00 | 0% | 409 | 176 | 95 | 62 | 62 | 17 years ago |
| #55 | 22 | The Moment | 0.00 | 0% | 679 | 175 | 14 | 7 | 6 | 17 years ago |
| #56 | 11 | Unhearted | 0.00 | 0% | 377 | 61 | 10 | 5 | 5 | 17 years ago |
| #57 | 12 | Technostorm Hurricaine | 0.00 | 0% | 240 | 80 | 14 | 7 | 6 | 17 years ago |
| #58 | 23 | Don't Breathe A Word | 0.00 | 0% | 885 | 176 | 30 | 9 | 7 | 17 years ago |
| #59 | 30 | Never Look Back | 0.00 | 0% | 391 | 114 | 25 | 84 | 65 | 17 years ago |
| #60 | 9 | Tell | 0.00 | 0% | 253 | 37 | 3 | 4 | 4 | 17 years ago |
| #61 | 37 | The Space Between | 0.00 | 0% | 690 | 197 | 41 | 116 | 57 | 17 years ago |
| #62 | 1 | Eien Meikyu | 0.00 | 0% | 93 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 years ago |
| #63 | 27 | Trisection (Cowboys from FFT) | 0.00 | 0% | 412 | 149 | 39 | 72 | 45 | 17 years ago |
| #64 | 24 | Goodbye, My Love | 0.00 | 0% | 660 | 158 | 49 | 18 | 15 | 17 years ago |
| #65 | 5 | Red Dress [Light] | 0.00 | 0% | 309 | 31 | 1 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #66 | 28 | Red Dress [Heavy] | 0.00 | 0% | 709 | 124 | 21 | 37 | 23 | 17 years ago |
| #67 | 5 | Driveway [Light] | 0.00 | 0% | 303 | 27 | 0 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #68 | 16 | Roses and Butterflies [Standar... | 0.00 | 0% | 698 | 116 | 4 | 8 | 9 | 17 years ago |
| #69 | 21 | Driveway [Standard] | 0.00 | 0% | 553 | 262 | 89 | 30 | 20 | 17 years ago |
| #70 | 29 | Roses and Butterflies [Heavy] | 0.00 | 0% | 725 | 315 | 80 | 70 | 37 | 17 years ago |
| #71 | 16 | Jump In | 0.00 | 0% | 486 | 38 | 1 | 2 | 2 | 17 years ago |
| #72 | 30 | Driveway [Heavy] | 0.00 | 0% | 606 | 285 | 96 | 80 | 54 | 17 years ago |
| #73 | 33 | So Long To The Circus | 0.00 | 0% | 670 | 182 | 31 | 89 | 64 | 17 years ago |
| #74 | 9 | Calm (Short 'n' Slow Mix) | 0.00 | 0% | 259 | 26 | 0 | 1 | 1 | 17 years ago |
| #75 | 24 | Speed Kitty | 0.00 | 0% | 308 | 68 | 10 | 39 | 30 | 17 years ago |
| #76 | 24 | Killer Dance Floor | 0.00 | 0% | 275 | 133 | 24 | 89 | 45 | 17 years ago |
| #77 | 32 | The World As We Know It | 0.00 | 0% | 557 | 125 | 12 | 32 | 26 | 17 years ago |
| #78 | 25 | Prototypical | 0.00 | 0% | 649 | 159 | 16 | 21 | 19 | 17 years ago |
| #79 | 24 | Zodiac | 0.00 | 0% | 391 | 144 | 31 | 17 | 18 | 17 years ago |
| #80 | 28 | Expedite | 0.00 | 0% | 328 | 93 | 37 | 56 | 19 | 17 years ago |
| #81 | 30 | {Losing Touch} | 0.00 | 0% | 367 | 193 | 55 | 113 | 18 | 17 years ago |
| #82 | 9 | Bomb the Base | 0.00 | 0% | 300 | 24 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #83 | 34 | Cash Cow | 0.00 | 0% | 547 | 228 | 69 | 158 | 78 | 17 years ago |
| #84 | 27 | First Try | 0.00 | 0% | 318 | 79 | 16 | 39 | 22 | 17 years ago |
| #85 | 41 | Fig Leaf Rag | 0.00 | 0% | 472 | 280 | 104 | 264 | 183 | 17 years ago |
| #86 | 15 | My When Clones I Am Out Many | 0.00 | 0% | 457 | 50 | 3 | 9 | 6 | 17 years ago |
| #87 | 18 | That Tethnic Vibe | 0.00 | 0% | 325 | 71 | 13 | 15 | 15 | 17 years ago |
| #88 | 28 | Let Mom Sleep | 0.00 | 0% | 287 | 104 | 46 | 48 | 43 | 17 years ago |
| #89 | 8 | Switchback (Klayton Revision) ... | 0.00 | 0% | 384 | 22 | 2 | 0 | 0 | 17 years ago |
| #90 | 30 | Let Me Be Your Pirate | 0.00 | 0% | 366 | 122 | 32 | 73 | 44 | 17 years ago |
| #91 | 36 | Improvisation et Chien | 0.00 | 0% | 204 | 53 | 24 | 48 | 30 | 17 years ago |
| #92 | 16 | I Can See The Light | 0.00 | 0% | 345 | 100 | 18 | 17 | 13 | 17 years ago |
| #93 | 28 | Kick It | 0.00 | 0% | 455 | 96 | 4 | 33 | 29 | 17 years ago |
| #94 | 17 | Straight To Video | 0.00 | 0% | 771 | 107 | 14 | 10 | 10 | 17 years ago |
| #95 | 31 | Hungarian Dance No. 5 | 0.00 | 0% | 361 | 99 | 25 | 78 | 42 | 17 years ago |
| #96 | 39 | Victims and Martyrs | 0.00 | 0% | 636 | 297 | 99 | 162 | 118 | 17 years ago |
| #97 | 39 | Maple Leaf Rag | 0.00 | 0% | 573 | 273 | 69 | 240 | 122 | 17 years ago |
| #98 | 19 | Save Me [For Great Justice!] | 0.00 | 0% | 340 | 90 | 34 | 34 | 18 | 17 years ago |
| #99 | 12 | Dr. Wily Stage 1 v2 | 0.00 | 0% | 275 | 29 | 0 | 7 | 7 | 17 years ago |
| #100 | 18 | 8-Bit Day Dreamer | 0.00 | 0% | 262 | 73 | 5 | 32 | 25 | 17 years ago |
